Elenco Lotti
|
foglio | numero | _are_ | cognome | nome |
---|---|---|---|---|
6 | 177 | 97,3 | Cappellaro | Amilcare |
6 | 178 | 53,7 | Cappellaro | Amilcare |
6 | 179 | 207,8 | Cappellaro | Amilcare |
6 | 180 | 160,3 | Martiner Giore | Lino |
6 | 181 | 1027,4 | Comune di | Piedicavallo |
6 | 186 | 8,7 | Deltetto | Marino |
6 | 195 | 6,7 | Bullio Dranzon | Gianlorenzo |
6 | 196 | 2,1 | Bullio Dranzon | Gianlorenzo |
6 | 197 | 6,4 | Medici | Franco |
6 | 199 | 2,5 | Medici | Franco |
6 | 200 | 8,9 | Ottino | Elena |
6 | 201 | 0,42 | Ottino | Elena |
6 | 202 | 2,6 | Ottino | Elena |
6 | 207 | 8,5 | Prario Armit | Maria Teresa |
6 | 208 | 1,9 | Prario Armit | Maria Teresa |
6 | 209 | 4,7 | Medici | Franco |
6 | 210 | 4,9 | Deltetto | Marino |
6 | 211 | 3 | Deltetto | Marino |
6 | 216 | 34,5 | Selva | Aldo |
6 | 217 | 4,2 | Selva | Aldo |
6 | 218 | 1,4 | Selva | Aldo |
6 | 219 | 53 | Selva | Aldo |
6 | 220 | 1,1 | Selva | Aldo |
6 | 221 | 13,8 | Valz Cominet | Nelly |
6 | 222 | 1,4 | Valz Cominet | Nelly |
6 | 229 | 6,6 | Comune di | Piedicavallo |
6 | 233 | 5,3 | Levis | Silvano |
6 | 234 | 1,6 | Levis | Silvano |
6 | 238 | 2,8 | Zaramella | Mario |
6 | 239 | 3,2 | Jon Titapiccolo | Emiliano |
6 | 240 | 17,4 | Levis | Silvano |
6 | 241 | 3,7 | Jon Scotta | Leonardo |
6 | 242 | 26,5 | Fontana | Massimo |
6 | 244 | 71,6 | Fontana | Massimo |
6 | 245 | 17,8 | Fontana | Massimo |
6 | 246 | 27,2 | Ianutolo Gianot | Luciana |
6 | 247 | 1,9 | Ianutolo Gianot | Luciana |
6 | 248 | 16,9 | Ianutolo Gianot | Luciana |
6 | 251 | 37,4 | Pianezza | Valter |
6 | 259 | 19,9 | Martiner Testa | Franco |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente