Elenco Lotti
|
foglio | numero | _are_ | cognome | nome |
---|---|---|---|---|
6 | 260 | 8,4 | Jon Titapiccolo | Emiliano |
6 | 261 | 15,8 | Jon Scotta | Leonardo |
6 | 265 | 29 | Romano | Piero |
6 | 266 | 13,9 | Rosazza | Adriana |
6 | 268 | 9,9 | Janutolo Isipon | Diva |
6 | 272 | 0,38 | Bullio Dranzon | Gianlorenzo |
6 | 273 | 1,4 | Bullio Dranzon | Gianlorenzo |
6 | 276 | 0,54 | Gibellino | Franco |
6 | 277 | 77 | Comune di | Piedicavallo |
6 | 280 | 3,1 | VALZ COMINET | Andrea |
6 | 281 | 25,2 | VALZ COMINET | Andrea |
6 | 283 | 268 | Comune di | Piedicavallo |
6 | 285 | 0,1 | Borghese Rat | Rosetta |
6 | 293 | 22,8 | Janutolo | Maria Grazia |
6 | 294 | 8,2 | Janutolo | Maria Grazia |
7 | 3 | 21 | Ion Titapiccolo | Morgan |
7 | 4 | 0,37 | Ion Titapiccolo | Morgan |
7 | 5 | 10,7 | Ottino | Ivana |
7 | 6 | 86,6 | Ottino | Ivana |
7 | 9 | 8,8 | Ion Titapiccolo | Morgan |
7 | 12 | 12,2 | Peraldo Peio | Nelly |
7 | 13 | 9,6 | Peraldo Peio | Nelly |
7 | 14 | 14,6 | ROSSO | Alessandro |
7 | 15 | 6,2 | ROSSO | Alessandro |
7 | 19 | 9,3 | Peraldo Eusebias | Tiziano |
7 | 20 | 9,7 | Jon Tonion | Maria |
7 | 28 | 12,9 | Ianutolo Gianot | Mario |
7 | 29 | 15,1 | Vidano | Malvina |
7 | 31 | 17,2 | Miola | Adriano |
7 | 34 | 63,7 | GALLO | Marco |
7 | 35 | 1,6 | Ottino | Ivana |
7 | 36 | 18,6 | Ottino | Ivana |
7 | 37 | 0,08 | Ottino | Ivana |
7 | 39 | 1,4 | Ottino | Ivana |
7 | 40 | 21,9 | Peraldo Peio | Nelly |
7 | 41 | 25,3 | Jon Scotta | Leonardo |
7 | 43 | 20,7 | Comune di | Piedicavallo |
7 | 44 | 0,38 | Comune di | Piedicavallo |
7 | 48 | 77,7 | ZORIO | Paola |
7 | 51 | 7,6 | Comune di | Piedicavallo |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente