Elenco Lotti
|
foglio | numero | _are_ | cognome | nome |
---|---|---|---|---|
7 | 317 | 1,4 | Ottino | Ivana |
7 | 327 | 0,46 | Ion Titapiccolo | Morgan |
7 | 329 | 2,5 | Ianutolo Gros | Rinalda |
7 | 332 | 4,3 | Ottino | Ivana |
7 | 335 | 12 | Ianutolo Gianot | Luciana |
7 | 346 | 4,6 | Ianutolo Gianot | Luciana |
7 | 350 | 5,7 | Comune di | Piedicavallo |
7 | 352 | 8,9 | Ianutolo Gianot | Mario |
7 | 356 | 9,3 | Valz Spuret | Claudia Anna Maria |
7 | 360 | 1,7 | Giavina Cospettin | Ebe |
7 | 361 | 1,8 | Ottino | Ivana |
7 | 368 | 1 | Ion Titapiccolo | Morgan |
7 | 389 | 2,6 | Martiner Giore | Paola |
7 | 405 | 7,1 | Ion Titapiccolo | Morgan |
7 | 414 | 1,6 | Ottino | Ivana |
7 | 420 | 0,44 | Boggero Prin | Sergio |
7 | 421 | 6,4 | Boggero Prin | Sergio |
7 | 428 | 5,1 | Janutolo Gros | Clara |
7 | 430 | 1,5 | Zorio Prachin | Oly |
7 | 432 | 7,4 | Janutolo Isipon | Diva |
7 | 433 | 4,3 | Zorio Prachin | Oly |
7 | 434 | 0,78 | Zorio Prachin | Oly |
7 | 437 | 2,6 | Martiner Giore | Paola |
7 | 445 | 0,33 | Pozzato | Nadir |
8 | 3 | 2,2 | Ianutolo Barlet | Irene |
8 | 5 | 2,1 | Zorio Prachin | Graziella |
8 | 14 | 3,3 | Jon Tonion | Magda e Giovanna |
8 | 15 | 2,1 | Romano | Piero |
8 | 17 | 3,1 | Romano | Piero |
8 | 19 | 3 | Peraldo Morbe | Piero |
8 | 24 | 19 | Jon Titapiccolo | Emiliano |
8 | 25 | 12,2 | Bertomoro | Susanna |
8 | 26 | 7,2 | Vedani | Giovanni |
8 | 27 | 13 | Peraldo Morbe | Piero |
8 | 32 | 4,8 | Peraldo Morbe | Piero |
8 | 33 | 5,8 | Miola | Adriano |
8 | 35 | 0,88 | Ottino | Ivana |
8 | 36 | 1,4 | ZORIO | Paola |
8 | 38 | 8,3 | Ottino | Ivana |
8 | 41 | 7,3 | ZORIO | Paola |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente