Elenco Lotti
|
foglio | numero | _are_ | cognome | nome |
---|---|---|---|---|
10 | 755 | 1,53 | Janutolo Isipon | Diva |
10 | 756 | 5,77 | Janutolo Isipon | Diva |
10 | 763 | 0,11 | Cassetti | Rodolfo |
10 | 764 | 0,99 | Cassetti | Rodolfo |
10 | 765 | 1,4 | Cassetti | Rodolfo |
10 | 774 | 0,2 | Janutolo Isipon | Diva |
10 | 775 | 1,53 | Janutolo Isipon | Diva |
10 | 776 | 0,79 | Janutolo Isipon | Diva |
10 | 777 | 0,87 | Janutolo Isipon | Diva |
10 | 778 | 1,14 | Ianutolo Gianot | Luciana |
10 | 779 | 0,7 | Ianutolo Gianot | Luciana |
10 | 782 | 0,37 | Janutolo Isipon | Diva |
10 | 783 | 0,32 | Janutolo Isipon | Diva |
11 | 1 | 2,2 | Jon Tonion | Claudio Elia |
11 | 4 | 2,9 | Peraldo Bracet | Graziella |
11 | 5 | 7,8 | Janutolo Isipon | Diva |
11 | 7 | 4,2 | Bertomoro | Susanna |
11 | 14 | 4,8 | Peraldo | Carla |
11 | 23 | 1,5 | Colombo | Alessandro |
11 | 25 | 0,85 | Janutolo Gros | Clara |
11 | 35 | 11,33 | Comune di | Piedicavallo |
11 | 46 | 8,5 | Comune di | Piedicavallo |
11 | 50 | 6,8 | Comune di | Piedicavallo |
11 | 53 | 2,8 | Comune di | Piedicavallo |
11 | 66 | 2,7 | Boggero Prin | Sergio |
11 | 80 | 4,4 | Levis | Silvano |
11 | 81 | 0,34 | Boggero Prin | Sergio |
11 | 84 | 1 | Janutolo Gros | Fernanda |
11 | 105 | 5 | Jon Tonion | Claudio Elia |
11 | 107 | 4,2 | Levis | Silvano |
11 | 109 | 2,2 | Janutolo | Maria Grazia |
11 | 121 | 1,7 | Valz Spuret | Claudia Anna Maria |
11 | 123 | 4,5 | Colombo | Alessandro |
11 | 127 | 1,8 | Francesa Morel | Germana |
11 | 128 | 3 | Francesa Morel | Germana |
11 | 129 | 7 | Francesa Morel | Germana |
11 | 131 | 5,7 | Miola | Adriano |
11 | 132 | 2,9 | Giavina Pier | Fabrizio |
11 | 133 | 5,3 | Miola | Adriano |
11 | 139 | 4,7 | Ianutolo Barlet | Irene |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente