Elenco Lotti
|
foglio | numero | _are_ | cognome | nome |
---|---|---|---|---|
11 | 330 | 1,3 | Ottino | Ivana |
11 | 331 | 0,61 | Ottino | Ivana |
11 | 332 | 2,4 | Ottino | Ivana |
11 | 335 | 1,6 | Ottino | Ivana |
11 | 336 | 2 | Ottino | Ivana |
11 | 338 | 1,3 | Peraldo Eusebias | Tiziano |
11 | 341 | 3 | Ottino | Ivana |
11 | 342 | 3,1 | Giavina Pier | Fabrizio |
11 | 343 | 1,1 | Pianezza | Valter |
11 | 345 | 2 | Boggero Prin | Sergio |
11 | 346 | 6,1 | Boggero Prin | Sergio |
11 | 347 | 7,7 | ROSSO | Alessandro |
11 | 348 | 0,88 | Pianezza | Valter |
11 | 361 | 2,6 | Pianezza | Valter |
11 | 365 | 3,6 | Peraldo Eusebias | Tiziano |
11 | 371 | 10,1 | Colombo | Alessandro |
11 | 373 | 21,9 | Peraldo | Carla |
11 | 375 | 1,7 | Giavina Cospettin | Ebe |
11 | 376 | 4,5 | Comune di | Piedicavallo |
11 | 381 | 25,4 | Comune di | Piedicavallo |
11 | 382 | 3,2 | Giavina Cospettin | Ebe |
11 | 385 | 8,5 | Ianutolo Gros | Rinalda |
11 | 386 | 6,3 | Fontana | Massimo |
11 | 387 | 3,9 | Fontana | Massimo |
11 | 391 | 3,6 | Cassetti | Rodolfo |
11 | 392 | 5,9 | Cassetti | Rodolfo |
11 | 397 | 2,3 | Cassetti | Rodolfo |
11 | 398 | 1,5 | Cassetti | Rodolfo |
11 | 399 | 1,3 | Cassetti | Rodolfo |
11 | 400 | 1,2 | Peraldo Morbe | Piero |
11 | 401 | 1,3 | Peraldo Morbe | Piero |
11 | 402 | 1,2 | Peraldo Morbe | Piero |
11 | 413 | 1,8 | Lauri | Giorgio |
11 | 414 | 1,6 | Lauri | Giorgio |
11 | 415 | 2,3 | Romano | Piero |
11 | 416 | 1,6 | Romano | Piero |
11 | 427 | 3,8 | Ottino | Ivana |
11 | 428 | 16,5 | Ottino | Ivana |
11 | 432 | 2,3 | Peraldo Bracet | Graziella |
11 | 434 | 16,3 | Ianutolo Gianot | Luciana |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente