Elenco Lotti
|
foglio | numero | _are_ | cognome | nome |
---|---|---|---|---|
11 | 440 | 2 | Comune di | Piedicavallo |
11 | 444 | 2 | Ianutolo Barlet | Irene |
11 | 452 | 1,3 | Pianezza | Valter |
11 | 454 | 0,9 | Cappellaro | Amilcare |
11 | 455 | 2,2 | Giavina Cospettin | Ebe |
11 | 459 | 0,25 | ROSSO | Alessandro |
11 | 460 | 0,4 | ROSSO | Alessandro |
11 | 463 | 7,3 | Cavaliere | Fabrizio |
11 | 464 | 5,1 | Comune di | Piedicavallo |
11 | 481 | 1,5 | Peraldo Eusebias | Tiziano |
11 | 497 | 0,4 | Ianutolo Bassan | Ubaldo |
11 | 499 | 0,8 | Ianutolo Bassan | Ubaldo |
11 | 503 | 6,2 | Ianutolo Bassan | Ubaldo |
11 | 506 | 3,1 | Ianutolo Bassan | Ubaldo |
11 | 512 | 0,55 | Ianutolo Bassan | Ubaldo |
11 | 530 | 0,05 | Janutolo Isipon | Diva |
11 | 532 | 3,3 | Janutolo Isipon | Diva |
11 | 536 | 0,1 | Ianutolo Gianot | Luciana |
11 | 538 | 3,3 | Ianutolo Gianot | Luciana |
11 | 571 | 4,74 | Comune di | Piedicavallo |
11 | 573 | 2,74 | Comune di | Piedicavallo |
11 | 577 | 1,18 | Comune di | Piedicavallo |
11 | 579 | 8,11 | Comune di | Piedicavallo |
12 | 1 | 7,9 | Fioravanti | Giorgio |
12 | 2 | 6 | Fioravanti | Giorgio |
12 | 4 | 2,3 | De Salvo | Rosario |
12 | 21 | 9,8 | Prina Cerai | Gianna |
12 | 22 | 19,7 | Davoli | Marco |
12 | 23 | 7,4 | De Salvo | Rosario |
12 | 25 | 3,1 | ROSSO | Alessandro |
12 | 26 | 146,3 | Romano | Piero |
12 | 27 | 23,1 | Giavina Cospettin | Ebe |
12 | 28 | 13,9 | Peraldo | Giorgio |
12 | 29 | 13,9 | Bertomoro | Susanna |
12 | 30 | 5,4 | Jon Tonion | Magda e Giovanna |
12 | 31 | 17,4 | Jon Tonion | Magda e Giovanna |
12 | 33 | 19,7 | Janutolo Isipon | Diva |
12 | 37 | 26,2 | Boffa Tarlatta Binfa | Carlo Maria |
12 | 39 | 36,5 | Boffa Tarlatta Binfa | Carlo Maria |
12 | 44 | 23,4 | Ottino | Elena |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente