Elenco Lotti
|
foglio | numero | _are_ | cognome | nome |
---|---|---|---|---|
4 | 103 | 3,7 | De Silvestri | Claudia |
4 | 110 | 3,8 | Buscaglia | Piero |
4 | 112 | 12 | Zorio Prachin | Graziella |
4 | 113 | 37,7 | Comune di | Piedicavallo |
4 | 114 | 77,2 | Comune di | Piedicavallo |
4 | 120 | 39,8 | Mercandino Maggia | Daniela |
4 | 121 | 34,8 | Zorio Prachin | Graziella |
4 | 123 | 35,4 | Ianutolo Bassan | Ubaldo |
4 | 124 | 310,6 | Comune di | Piedicavallo |
4 | 125 | 4,8 | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente |
4 | 128 | 3,2 | Pianezza | Fabrizio |
4 | 130 | 4,5 | Colombo | Alessandro |
4 | 132 | 5,8 | Passerella | Luigi |
4 | 133 | 2,3 | Mattiuz | Alessandro |
4 | 135 | 4,1 | Giavina Cospettin | Ebe |
4 | 136 | 77,4 | Comune di | Piedicavallo |
4 | 137 | 23,8 | Peraldo Peio | Nelly |
4 | 142 | 24,4 | Pezzuolo | Mara |
4 | 143 | 167,1 | Comune di | Piedicavallo |
4 | 144 | 513,7 | Comune di | Piedicavallo |
4 | 148 | 162,9 | Comune di | Piedicavallo |
4 | 149 | 138,6 | Comune di | Piedicavallo |
4 | 150 | 1,9 | Fontana | Massimo |
4 | 154 | 0,36 | Rosa | Giannandrea |
4 | 158 | 232,77 | Comune di | Piedicavallo |
4 | 160 | 0,25 | Comune di | Piedicavallo |
4 | 162 | 0,1 | Miola | Adriano |
4 | 163 | 0,7 | Comune di | Piedicavallo |
4 | 164 | 0,15 | Janutolo | Gloria |
4 | 165 | 0,32 | Miola | Adriano |
4 | 166 | 0,15 | Janutolo | Gloria |
4 | 167 | 37,41 | Comune di | Piedicavallo |
4 | 169 | 0,01 | Janutolo | Gloria |
4 | 170 | 0,02 | Miola | Adriano |
4 | 171 | 1,1 | Miola | Adriano |
4 | 172 | 0,8 | Janutolo | Gloria |
4 | 175 | 0,1 | Janutolo | Gloria |
4 | 176 | 0,95 | Comune di | Piedicavallo |
4 | 177 | 0,65 | Comune di | Piedicavallo |
5 | 1 | 10 | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente |
Edizione Internet di Giuseppe Leva Pagina Precedente