Elenco Lotti
|
foglio | numero | _are_ | cognome | nome |
---|---|---|---|---|
16 | 52 | 515,5 | Comune di | Piedicavallo |
16 | 53 | 7,7 | Comune di | Piedicavallo |
16 | 55 | 116,5 | Comune di | Piedicavallo |
16 | 56 | 132,1 | Comune di | Piedicavallo |
16 | 57 | 147,1 | Comune di | Piedicavallo |
16 | 58 | 501 | Comune di | Piedicavallo |
16 | 59 | 504,9 | Comune di | Piedicavallo |
16 | 60 | 19,2 | Comune di | Piedicavallo |
16 | 62 | 0 | Selva | Aldo |
16 | 63 | 0,75 | Selva | Aldo |
16 | 69 | 0,23 | Comune di | Piedicavallo |
16 | 70 | 2579 | Comune di | Piedicavallo |
16 | 71 | 137 | Comune di | Piedicavallo |
16 | 72 | 651,5 | Comune di | Piedicavallo |
16 | 73 | 33,5 | Calzonetti | Emilio |
18 | 1 | 394,1 | Comune di | Piedicavallo |
18 | 2 | 133,9 | Comune di | Piedicavallo |
18 | 4 | 53,8 | Comune di | Piedicavallo |
18 | 5 | 8,2 | Comune di | Piedicavallo |
18 | 7 | 74,5 | Comune di | Piedicavallo |
18 | 9 | 25,5 | Giavina Cospettin | Ebe |
18 | 10 | 40 | Comune di | Piedicavallo |
18 | 11 | 27,1 | Janutolo | Maria Grazia |
18 | 14 | 15,4 | Colombo | Alessandro |
18 | 18 | 42 | Comune di | Piedicavallo |
18 | 19 | 26 | Jon Scotta | Leonardo |
18 | 24 | 21,5 | Janutolo Isipon | Diva |
18 | 29 | 433,1 | Comune di | Piedicavallo |
18 | 30 | 1032,2 | Comune di | Piedicavallo |
18 | 31 | 585,3 | Comune di | Piedicavallo |
18 | 33 | 0,3 | Janutolo | Maria Grazia |
18 | 35 | 1,6 | Jon Scotta | Leonardo |
18 | 37 | 0,57 | Janutolo | Maria Grazia |
18 | 38 | 0,82 | Janutolo | Maria Grazia |
18 | 45 | 14,3 | Comune di | Piedicavallo |
18 | 59 | 812,6 | Comune di | Piedicavallo |
18 | 60 | 228,8 | Comune di | Piedicavallo |
18 | 61 | 123,9 | Comune di | Piedicavallo |
18 | 62 | 388,8 | Comune di | Piedicavallo |
18 | 64 | 8,4 | Martiner Giore | Paola |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente