Elenco Lotti
|
foglio | numero | _are_ | cognome | nome |
---|---|---|---|---|
18 | 70 | 920,4 | Comune di | Piedicavallo |
18 | 71 | 26,6 | Comune di | Piedicavallo |
18 | 74 | 20,5 | Janutolo Gros | Clara |
18 | 75 | 277,9 | Comune di | Piedicavallo |
18 | 76 | 139,1 | Comune di | Piedicavallo |
18 | 77 | 34,7 | Comune di | Piedicavallo |
18 | 78 | 712 | Comune di | Piedicavallo |
18 | 79 | 337,3 | Comune di | Piedicavallo |
18 | 80 | 27 | Comune di | Piedicavallo |
19 | 1 | 26,5 | Giavina Pier | Fabrizio |
19 | 4 | 7,8 | Peraldo Morbe | Piero |
19 | 5 | 11,7 | Zorio Prachin | Oly |
19 | 10 | 4,2 | Giavina Pier | Fabrizio |
19 | 12 | 35,4 | Comune di | Piedicavallo |
19 | 13 | 12,4 | Ottino | Ivana |
19 | 14 | 11,3 | Ottino | Ivana |
19 | 15 | 11,2 | Ianutolo Gros | Rinalda |
19 | 18 | 4,1 | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente |
19 | 19 | 1,3 | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente |
19 | 20 | 2 | Levis | Silvano |
19 | 24 | 9,5 | Peraldo Morbe | Piero |
19 | 25 | 5,7 | Peraldo Morbe | Piero |
19 | 26 | 4,8 | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente |
19 | 27 | 2,5 | Ianutolo Gianot | Luciana |
19 | 28 | 6,9 | Ianutolo Gianot | Luciana |
19 | 32 | 14,8 | Peraldo Morbe | Piero |
19 | 36 | 4,7 | Peraldo Morbe | Piero |
19 | 37 | 33,4 | Peraldo Morbe | Piero |
19 | 39 | 4 | Comune di | Piedicavallo |
19 | 40 | 1,7 | Comune di | Piedicavallo |
19 | 41 | 30,4 | Comune di | Piedicavallo |
19 | 42 | 9,8 | Comune di | Piedicavallo |
19 | 52 | 16,1 | Comune di | Piedicavallo |
19 | 54 | 10,2 | Ottino | Ivana |
19 | 57 | 12,6 | Ottino | Ivana |
19 | 59 | 4,7 | De Silvestri | Claudia |
19 | 60 | 13 | Peraldo Morbe | Piero |
19 | 61 | 12,5 | Levis | Silvano |
19 | 68 | 8,4 | Peraldo Morbe | Leana |
19 | 69 | 12,1 | Ianutolo Gros | Rinalda |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente