|
foglio | numero | _Are_ | qualita | cognome | nome |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 10 | PRATO | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente |
5 | 10 | 8,4 | PRATO | Ianutolo Barlet | Irene |
5 | 11 | 4 | PRATO | Mercandino Maggia | Daniela |
5 | 14 | 11,5 | PRATO | BARBERIS NEGRA | ROBERTA |
5 | 19 | 3,4 | PRATO | Cura | Alberto |
5 | 20 | 3,6 | PRATO | Pezzuolo | Mara |
5 | 21 | 13,4 | PRATO | Romano | Piero |
5 | 22 | 2,5 | PRATO | Ianutolo Gianot | Mario |
5 | 24 | 6,3 | PRATO | Lazzaro | Antonio |
5 | 26 | 2 | PRATO | Cavagnaro | Patrizia |
5 | 28 | 2,8 | PRATO | Nicola Broglio | Eugenio |
5 | 30 | 13,2 | PRATO | Ianutolo Gianot | Mario |
5 | 32 | 3,9 | PRATO | Romano | Piero |
5 | 37 | 3 | PRATO | Pezzuolo | Mara |
5 | 38 | 2,6 | PRATO | Cura | Alberto |
5 | 39 | 12,7 | BOSCO CEDUO | Barazia | Giovanni Donatello |
5 | 41 | 6,4 | BOSCO CEDUO | De Silvestri | Claudia |
5 | 42 | 1 | BOSCO CEDUO | Pezzuolo | Mara |
5 | 43 | 0,42 | BOSCO CEDUO | Cura | Alberto |
5 | 44 | 0,59 | BOSCO CEDUO | Pezzuolo | Mara |
5 | 45 | 0,76 | BOSCO CEDUO | Cura | Alberto |
5 | 46 | 6,6 | BOSCO CEDUO | Lazzaro | Antonio |
5 | 47 | 8,8 | PRATO | Lazzaro | Antonio |
5 | 48 | 6,1 | BOSCO CEDUO | Piacentini | Cinzia |
5 | 49 | 8,2 | BOSCO CEDUO | Fracca | Piera |
5 | 52 | 7,9 | BOSCO CEDUO | Zorio Prachin | Nelson |
5 | 53 | 13,9 | BOSCO CEDUO | Peraldo Peio | Nelly |
5 | 54 | 10,2 | BOSCO CEDUO | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente |
5 | 55 | 1,3 | BOSCO CEDUO | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente |
5 | 56 | 3,1 | PRATO | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente |
5 | 57 | 2,1 | BOSCO CEDUO | Pavan | Vittorio |
5 | 58 | 2,4 | PRATO | Pavan | Vittorio |
5 | 60 | 1,2 | FABB RURALE | Pianezza | Fabrizio |
5 | 63 | 3,2 | PRATO | Roggia | Giovanni |
5 | 65 | 4,9 | PRATO | Passerella | Luigi |
5 | 67 | 0,76 | ENTE URBANO | Mattiuz | Alessandro |
5 | 68 | 0,85 | ENTE URBANO | Mattiuz | Alessandro |
5 | 73 | 0,59 | FABB RURALE | Ramella Livrin | Gianni |
5 | 77 | 0,91 | PRATO | Jon Tonion | Maria |
5 | 80 | 21,7 | PRATO | Jon Tonion | Maria |
5 | 81 | 11,1 | PRATO | Ramella Livrin | Gianni |
5 | 82 | 7,8 | PRATO | Mattiuz | Alessandro |
5 | 83 | 6,8 | PRATO | Canavesio | Aldo |
5 | 84 | 5,3 | PRATO | Ramella Livrin | Gianni |
5 | 85 | 4 | PRATO | Bortolan | Ilario |
5 | 85 | 4 | PRATO | Cappellaro | Emanuele |
5 | 86 | 2,9 | PRATO | Peraldo Peio | Nelly |
5 | 87 | 2,7 | PRATO | Pianezza | Fabrizio |
5 | 90 | 4,3 | PRATO | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente |
5 | 91 | 24,5 | PRATO | Janutolo Isipon | Diva |
5 | 92 | 3 | ENTE URBANO | Cappellaro | Emanuele |
5 | 93 | 0,84 | PRATO | Bortolan | Ilario |
5 | 94 | 0,61 | FABB RURALE | Bortolan | Ilario |
5 | 96 | 0,4 | ENTE URBANO | Cappellaro | Emanuele |
5 | 101 | 8,8 | PRATO | Bortolan | Ilario |
5 | 102 | 8,7 | PRATO | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente |
5 | 103 | 8,4 | PRATO | Revelli | Maria Vittoria |
5 | 104 | 1,2 | PRATO | Ferrari | Umberto |
5 | 105 | 9,4 | PRATO | Vittino | Patrizia |
5 | 113 | 10,1 | PRATO | Giavina Cospettin | Ebe |
5 | 114 | 1,8 | PRATO | Vidano | Malvina |
5 | 118 | 4,8 | PRATO | Vidano | Malvina |
5 | 119 | 4,8 | PRATO | Passarella | Barbara |
5 | 120 | 7,76 | PRATO | ROSSO | Alessandro |
5 | 121 | 18,1 | PRATO | Vidano | Malvina |
5 | 122 | 3,7 | PRATO | Colombo | Alessandro |
5 | 123 | 3,8 | PRATO | Pezzuolo | Mara |
5 | 125 | 0,4 | PRATO | Pezzuolo | Mara |
5 | 126 | 0,51 | PRATO | Cura | Alberto |
5 | 133 | 0,24 | PRATO | Fracca | Piera |
5 | 135 | 0,19 | PRATO | Nicola Broglio | Eugenio |
5 | 138 | 0,36 | FABB RURALE | De Silvestri | Claudia |
5 | 139 | 0,35 | FABB RURALE | Faga | Pier Giuseppe |
5 | 145 | 4,3 | PRATO | Lazzaro | Antonio |
5 | 146 | 0,34 | PRATO | Ianutolo Gianot | Mario |
5 | 149 | 1,2 | PRATO | Cavagnaro | Patrizia |
5 | 150 | 2,2 | PRATO | Zorio Prachin | Nelson |
5 | 151 | 4,6 | PRATO | Fracca | Piera |
5 | 152 | 1,9 | BOSCO CEDUO | Fracca | Piera |
5 | 153 | 0,28 | PRATO | Cura | Alberto |
5 | 154 | 0,27 | PRATO | Pezzuolo | Mara |
5 | 155 | 9,7 | BOSCO CEDUO | Zorio Prachin | Oly |
5 | 156 | 16,1 | PRATO | Zorio Prachin | Oly |
5 | 157 | 4,4 | PRATO | Boffa Tarlatta Binfa | Carlo Maria |
5 | 159 | 2,8 | PRATO | Romano | Piero |
5 | 166 | 1,8 | FABB RURALE | Guillet | Elena |
5 | 169 | 4,05 | PRATO | Paggi | Pier Antonio |
5 | 170 | 2,7 | PRATO | Pezzuolo | Mara |
5 | 171 | 3 | PRATO | Cura | Alberto |
5 | 172 | 0,44 | FABB RURALE | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente |
5 | 173 | 3,4 | BOSCO CEDUO | Romano | Piero |
5 | 177 | 3,5 | INCOLT PROD | Miola | Adriano |
5 | 178 | 1,7 | PASCOLO | Passarella | Barbara |
5 | 180 | 0,75 | FABB RURALE | Nardi | Claudio |
5 | 181 | 2,3 | FABB RURALE | Ramella Livrin | Gianni |
5 | 184 | 10,9 | PRATO | Ramella Livrin | Gianni |
5 | 185 | 11,1 | PRATO | Ramella Livrin | Gianni |
5 | 188 | 8,6 | PRATO | Vidano | Malvina |
5 | 190 | 5,2 | PRATO | Canavesio | Aldo |
5 | 191 | 6,4 | PRATO | Peraldo Peio | Nelly |
5 | 195 | 3,7 | PRATO | Peraldo Ferra | Rita |
5 | 196 | 1,4 | PRATO | Canavesio | Aldo |
5 | 201 | 4,2 | PRATO | Peraldo Ferra | Rita |
5 | 204 | 6,9 | PRATO | Janutolo Gros | Clara |
5 | 210 | 3,3 | PRATO | Zaramella | Mario |
5 | 211 | 2,8 | PRATO | Pianezza | Valter |
5 | 212 | 3 | PRATO | Zaramella | Mario |
5 | 213 | 4,8 | PRATO | Canavesio | Aldo |
5 | 214 | 3,6 | PRATO | Pianezza | Valter |
5 | 216 | 18,8 | PRATO | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente |
5 | 217 | 4,4 | PRATO | DORNA | Savina |
5 | 218 | 6,5 | PRATO | Giavina Cospettin | Ebe |
5 | 220 | 2,3 | PRATO | Romano | Piero |
5 | 221 | 6,1 | PRATO | Ianutolo Barlet | Irene |
5 | 222 | 2,2 | PRATO | Giavina Cospettin | Ebe |
5 | 223 | 1,6 | PRATO | Romano | Piero |
5 | 225 | 4,7 | PRATO | Janutolo Gros | Clara |
5 | 227 | 3,8 | PRATO | Maggia | Raffaella |
5 | 228 | 13,7 | PRATO | DORNA | Savina |
5 | 229 | 12,8 | PRATO | Malfi | Clorinda |
5 | 230 | 5,8 | PRATO | Giavina Cospettin | Ebe |
5 | 231 | 2,8 | BOSCO CEDUO | Giavina Cospettin | Ebe |
5 | 232 | 6,8 | PRATO | Giavina Cospettin | Ebe |
5 | 234 | 9,7 | PRATO | Giavina Cospettin | Ebe |
5 | 238 | 8,3 | PRATO | Cenedese | Antonio |
5 | 241 | 29,3 | PRATO | Maggia | Raffaella |
5 | 243 | 0,81 | PRATO | Guillet | Luciano |
5 | 244 | 23,8 | PRATO | Paggi | Pier Antonio |
5 | 247 | 5,3 | PRATO | Paggi | Pier Antonio |
5 | 249 | 1,3 | PRATO | Ion Tonipiccolo | Marcello |
5 | 250 | 11,7 | PRATO | Peraldo Peio | Nelly |
5 | 251 | 2,1 | PRATO | Romano | Piero |
5 | 252 | 7,9 | PRATO | Guillet | Luciano |
5 | 253 | 5,6 | PRATO | Paggi | Pier Antonio |
5 | 254 | 2,8 | PRATO | Janutolo Barlet | Emiliano |
5 | 256 | 24,6 | PRATO | Ruberti | Valentina |
5 | 261 | 6,5 | PRATO | Miola | Adriano |
5 | 264 | 1,4 | PRATO | Ottino | Ivana |
5 | 268 | 0,34 | PASC CESPUG | Ramella Livrin | Gianni |
5 | 274 | 5,5 | PRATO | Fontana | Massimo |
5 | 286 | 1,3 | PRATO | Ramella Livrin | Gianni |
5 | 292 | 7 | PRATO | Robbiolo | Alberto |
5 | 293 | 2,5 | PRATO | Ianutolo Barlet | Irene |
5 | 294 | 2,5 | BOSCO CEDUO | Ianutolo Barlet | Irene |
5 | 298 | 10,2 | PRATO | DORNA | Savina |
5 | 299 | 6,5 | PRATO | Ramella Livrin | Gianni |
5 | 301 | 8,5 | BOSCO CEDUO | Ianutolo Isipon | Anna Maria |
5 | 303 | 5,4 | PRATO | Ramella Livrin | Gianni |
5 | 304 | 5,5 | PRATO | Giavina Cospettin | Ebe |
5 | 305 | 6,2 | PRATO | Levis | Silvano |
5 | 309 | 3,3 | PRATO | Cenedese | Antonio |
5 | 314 | 0,28 | PRATO | Pozzato | Nadir |
5 | 318 | 4,6 | PRATO | Pozzato | Nadir |
5 | 322 | 6,6 | PRATO | Jon Tonion | Magda e Giovanna |
5 | 324 | 3,7 | PRATO | Gardini | Guido |
5 | 325 | 39,9 | PRATO | Perin | Ezio |
5 | 329 | 17,5 | BOSCO CEDUO | Perin | Ezio |
5 | 330 | 4,2 | PRATO | Gardini | Guido |
5 | 332 | 7,2 | PRATO | Jon Tonion | Magda e Giovanna |
5 | 334 | 40,2 | PRATO | Consorzio Forestale | Piedicavallo |
5 | 336 | 1,5 | FABB RURALE | Consorzio Forestale | Piedicavallo |
5 | 337 | 0,76 | PRATO | Ottino | Ivana |
5 | 338 | 1,6 | PRATO | Janutolo Gros | Clara |
5 | 340 | 13,2 | PRATO | Martiner Testa | Franco |
5 | 344 | 1,9 | FABB RURALE | Ramazzina | Walter |
5 | 345 | 16,7 | PRATO | Consorzio Forestale | Piedicavallo |
5 | 347 | 11,8 | PRATO | Pozzi | Leano |
5 | 349 | 5,5 | PRATO | Janutolo Gros | Clara |
5 | 350 | 3,5 | BOSCO CEDUO | Janutolo Gros | Clara |
5 | 351 | 12,6 | PRATO | Pozzi | Leano |
5 | 356 | 1,4 | ENTE URBANO | Riva | Paolo |
5 | 361 | 6,8 | BOSCO CEDUO | Janutolo Gros | Clara |
5 | 362 | 19,1 | PRATO | Janutolo Gros | Clara |
5 | 365 | 0,27 | BOSCO CEDUO | Levis | Silvano |
5 | 366 | 44,2 | PRATO | Zamora Rojas | Edgardo |
5 | 394 | 0,48 | PRATO | Peraldo Peio | Nelly |
5 | 397 | 0,75 | PRATO | Peraldo Peio | Nelly |
5 | 400 | 4,8 | PRATO | Peraldo Peio | Nelly |
5 | 401 | 3,4 | BOSCO CEDUO | Guillet | Luciano |
5 | 404 | 30,5 | BOSCO CEDUO | Fontana | Massimo |
5 | 406 | 7,7 | BOSCO CEDUO | Ianutolo Gianot | Luciana |
5 | 407 | 8,4 | PRATO | Guillet | Luciano |
5 | 411 | 10,5 | BOSCO CEDUO | Ianutolo Barlet | Irene |
5 | 412 | 4,9 | BOSCO CEDUO | Ion Iulon | Battista |
5 | 413 | 65,1 | PRATO | Ramazzina | Walter |
5 | 414 | 4 | BOSCO CEDUO | Ianutolo Barlet | Irene |
5 | 415 | 3,5 | PRATO | Ianutolo Barlet | Irene |
5 | 416 | 3 | BOSCO CEDUO | Ion Iulon | Battista |
5 | 417 | 5,9 | PRATO | Ion Iulon | Battista |
5 | 418 | 2,5 | BOSCO CEDUO | Ramazzina | Walter |
5 | 420 | 4,2 | PRATO | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente |
5 | 425 | 0,4 | BOSCO CEDUO | Miola | Adriano |
5 | 426 | 0,4 | PASCOLO | Martiner Testa | Franco |
5 | 427 | 3,8 | PRATO | Zorio Prachin | Nelson |
5 | 429 | 6 | BOSCO CEDUO | Guillet | Luciano |
5 | 430 | 13,6 | PRATO | Jon Titapiccolo | Emiliano |
5 | 431 | 4,05 | PRATO | Ruberti | Valentina |
5 | 432 | 0,9 | PRATO | Ferrari | Laura |
5 | 437 | 0,85 | ENTE URBANO | Fracca | Piera |
5 | 443 | 0,4 | ENTE URBANO | Fontana | Massimo |
5 | 447 | 1,4 | AREA RURALE | Pianezza | Fabrizio |
5 | 460 | 0,035 | Fabbricato R | Zamora Rojas | Edgardo |
5 | 460 | 0,8 | prato | Zamora Rojas | Edgardo |
5 | 464 | 0 | Fabb Rurale | Locatelli | Rosella |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente