Torna a Catasto-Soci |
Dati dei Soci
206 Soci |
cognome | nome | UTENTE |
---|---|---|
Angelini | Cristian | Sì ! |
Baiolini | Daniele | No |
Bande | Lanfranco | Sì ! |
Barazia | Giovanni Donatello | No |
BARBERIS NEGRA | ROBERTA | Sì ! |
Barison | Michele | Sì ! |
Bazzo | Vincenzino | Sì ! |
Beltrami | Maria Pia | No |
Bertomoro | Susanna | No |
Bianco | Daniela | Sì ! |
Bocchetti | Ferruccio | No |
Boffa Tarlatta Binfa | Carlo Maria | Sì ! |
Boggero Prin | Sergio | No |
Boni | Mauro | Sì ! |
Borghese | Jeanne Marie | Sì ! |
Borghese Rat | Annalisa e Enrica | No |
Borghese Rat | Aldo | No |
Borghese Rat | Rosetta | No |
Borghese Rat | Enrica | No |
Borghese Rat | Michela | No |
Borghese Rat | Annalisa | Sì ! |
Borghi | Arcadio | Sì ! |
Bortolan | Ilario | Sì ! |
Botta | Marco | Sì ! |
Bovio | Stefano | Sì ! |
Brusaferro | Giovanni | Sì ! |
Bullio | Clara | No |
Bullio Dranzon | Gianlorenzo | No |
Buscaglia | Piero | Sì ! |
Calzonetti | Emilio | No |
Canavesio | Aldo | Sì ! |
Cantono | Sandra | Sì ! |
Cappellaro | Emanuele | No |
Cappellaro | Amilcare | No |
Capponi | Stefano | Sì ! |
Cassetti | Rodolfo | No |
Castelluccio | Genny | Sì ! |
Cattaruzza Dorigo | Claudia | Sì ! |
Cavagnaro | Patrizia | Sì ! |
Cavaliere | Fabrizio | No |
Cenedese | Antonio | No |
Ceresa | Mauro | Sì ! |
Chiaro | Franca | Sì ! |
Colombo | Alessandro | No |
Comerro | Claudio | No |
Comune di | Piedicavallo | No |
Consorzio Forestale | Piedicavallo | No |
Crotta | Anna Maria | Sì ! |
Cura | Alberto | No |
Davoli | Marco | Sì ! |
De Battistini | Maria Luisa | No |
De Salvo | Rosario | Sì ! |
De Silvestri | Claudia | No |
Deltetto | Marino | Sì ! |
DORNA | Savina | Sì ! |
Fabbian | Pietro | Sì ! |
Faga | Pier Giuseppe | Sì ! |
Ferrari | Umberto | Sì ! |
Ferrari | Laura | Sì ! |
Ferrario | Maria Vittoria | Sì ! |
Fioravanti | Giorgio | Sì ! |
Fontana | Massimo | Sì ! |
Fracca | Piera | Sì ! |
Francesa Morel | Germana | Sì ! |
Francescon | Bruno | Sì ! |
Franciscono | Pietro | Sì ! |
Frassati | Andrea | Sì ! |
Fregonese | Maurizio | Sì ! |
Gallina | Anna | No |
GALLO | Marco | Sì ! |
Gardini | Guido | No |
GECCHELIN | Daniele Eric | Sì ! |
Giavina Cospettin | Ebe | No |
Giavina Pier | Fabrizio | Sì ! |
Gibellino | Franco | Sì ! |
Grendene | Ambrosio Luigino | Sì ! |
Guerra | Liliana | No |
Guillet | Luciano | Sì ! |
Guillet | Elena | Sì ! |
Ianutolo Barlet | Irene | No |
Ianutolo Bassan | Ubaldo | Sì ! |
Ianutolo Gianot | Luciana | No |
Ianutolo Gianot | Mario | No |
Ianutolo Gros | Rinalda | No |
Ianutolo Isipon | Anna Maria | No |
Ion Iulon | Battista | No |
Ion Scotta | Giovanni | No |
Ion Scotta | Mara | No |
Ion Titapiccolo | Morgan | Sì ! |
Ion Tonipiccolo | Marcello | No |
Janutolo | Maria Grazia | No |
Janutolo | Gloria | Sì ! |
Janutolo Barlet | Emiliano | No |
Janutolo Gros | Clara | No |
Janutolo Gros | Fernanda | No |
Janutolo Isipon | Diva | Sì ! |
Jon Scotta | Leonardo | Sì ! |
Jon Titapiccolo | Emiliano | Sì ! |
Jon Tonion | Maria | Sì ! |
Jon Tonion | Magda e Giovanna | No |
Jon Tonion | Claudio Elia | No |
Jonquet | Norbert | No |
Lace | Roberto | Sì ! |
Lauri | Giorgio | No |
Lazzaro | Antonio | Sì ! |
Leva | Giuseppe | Sì ! |
Levis | Silvano | No |
Locatelli | Rosella | Sì ! |
Maggia | Raffaella | Sì ! |
Magliola | Luigi | Sì ! |
Malfi | Clorinda | Sì ! |
Martiner Giore | Lino | No |
Martiner Giore | Paola | No |
Martiner Testa | Franco | No |
Mattiuz | Alessandro | Sì ! |
Medici | Franco | Sì ! |
Melzi | Matteo | Sì ! |
Mercandino Maggia | Daniela | Sì ! |
Miola | Adriano | Sì ! |
Monzani | Massimiliano | Sì ! |
Mosca Siez | Luciano | No |
Mozzone | Ugo | Sì ! |
Nardi | Claudio | Sì ! |
Nicola Broglio | Eugenio | Sì ! |
Norza Fabian | Sabrina | No |
Osello | Anna | Sì ! |
Ottino | Elena | Sì ! |
Ottino | Ivana | No |
Ottino | Roberto | Sì ! |
Ottino | Stefano | Sì ! |
Pagani | Giuseppe | Sì ! |
Paggi | Pier Antonio | Sì ! |
Panatero | Bruno | Sì ! |
Passarella | Barbara | Sì ! |
Passerella | Luigi | Sì ! |
Pavan | Vittorio | Sì ! |
Peraldo | Carla | No |
Peraldo | Giorgio | No |
Peraldo Bracet | Claudio | No |
Peraldo Bracet | Graziella | Sì ! |
Peraldo Eusebias | Tiziano | Sì ! |
Peraldo Ferra | Rita | Sì ! |
Peraldo Morbe | Leana | No |
Peraldo Morbe | Piero | No |
Peraldo Peio | Nelly | No |
Perin | Ezio | Sì ! |
Pezzuolo | Mara | Sì ! |
Piacentini | Cinzia | No |
Piana | Marco | Sì ! |
Pianezza | Fabrizio | Sì ! |
Pianezza | Valter | Sì ! |
Pizzoglio | Valter | Sì ! |
Pozzato | Nadir | Sì ! |
Pozzi | Leano | Sì ! |
Prario Armit | Maria Teresa | No |
Prario Bazan | Luciano | No |
Prina Cerai | Gianna | Sì ! |
PRINA CERAI | LUIGI | No |
Ramazzina | Walter | Sì ! |
Ramella Livrin | Luciana | Sì ! |
Ramella Livrin | Gianni | Sì ! |
Revelli | Maria Vittoria | No |
Ribaldone | Laura | No |
Ribaldone | Armando | Sì ! |
Rigazio | Rosanna | No |
Riva | Paolo | Sì ! |
Robbiolo | Alberto | Sì ! |
Roggia | Giovanni | Sì ! |
Romano | Piero | Sì ! |
Romano | Mauro | Sì ! |
Rosa | Giannandrea | Sì ! |
Rosazza | Adriana | Sì ! |
Rosazza Giangros | Nicolò | No |
Rosazza Giangros | Franco | No |
Rosazza Gianin | Guido | Sì ! |
Rosazza Prin | Giovanni | No |
ROSSO | Alessandro | No |
Scaramuzzi | Daniele | No |
Schiapparelli | Elena | Sì ! |
Selva | Aldo | No |
Servo | Alberto | No |
Tibi | Rodolfo | Sì ! |
Triacca | Ercole Antonio | Sì ! |
UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente | Sì ! |
Valla | Enrico | No |
Valz | Aldo | Sì ! |
Valz Cominet | Nelly | No |
VALZ COMINET | Andrea | Sì ! |
Valz Gen | Rosanna | No |
Valz Gianinet | Nelson | No |
Valz Mattè | Franco | No |
Valz Polentin | Manola | No |
Valz Spuret | Claudia Anna Maria | Sì ! |
Vedani | Giovanni | No |
Vettorazzo | Giuseppe | Sì ! |
Vidano | Malvina | Sì ! |
Vittino | Patrizia | Sì ! |
Zamora Rojas | Edgardo | Sì ! |
Zanaroni | Graziella | Sì ! |
Zaramella | Mario | Sì ! |
Zorio | Adele | No |
ZORIO | Paola | No |
Zorio Prachin | Nelson | Sì ! |
Zorio Prachin | Graziella | No |
Zorio Prachin | Laetitia | No |
Zorio Prachin | Oly | No |
Edizione Internet di Giuseppe Leva