Consorzio Forestale "Piedicavallo
<< Indietro
Dati dei Soci
Le Superfici sono espresse in Are
|
Janutolo Isipon Diva
foglio | numero | superficie | qualita |
---|
4 | 37 | 4,1 | PRATO |
4 | 38 | 5,8 | PRATO |
5 | 91 | 24,5 | PRATO |
6 | 102 | 27,5 | BOSCO CEDUO |
6 | 268 | 9,9 | BOSCO CEDUO |
7 | 432 | 7,4 | PRATO |
8 | 107 | 13,6 | PRATO |
8 | 213 | 2,4 | PRATO |
8 | 214 | 6,7 | PRATO |
8 | 275 | 3,1 | BOSCO CEDUO |
8 | 276 | 8,3 | BOSCO CEDUO |
8 | 345 | 2,5 | PRATO |
8 | 350 | 0,91 | PRATO |
8 | 366 | 4 | PRATO |
8 | 389 | 5,4 | PRATO |
8 | 490 | 0,47 | PRATO |
8 | 491 | 0,61 | PRATO |
8 | 496 | 0,78 | PRATO |
8 | 497 | 2,85 | PRATO |
8 | 499 | 1,92 | PRATO |
10 | 331 | 1,8 | PRATO |
10 | 334 | 0,54 | PRATO |
10 | 492 | 0,5 | PRATO |
10 | 615 | 0,82 | PRATO |
10 | 619 | 0,16 | PRATO |
10 | 692 | 2,14 | PRATO |
10 | 755 | 1,53 | PRATO |
10 | 756 | 5,77 | PRATO |
10 | 774 | 0,2 | PRATO |
10 | 775 | 1,53 | PRATO |
10 | 776 | 0,79 | PRATO |
10 | 777 | 0,87 | PRATO |
10 | 782 | 0,37 | PRATO |
10 | 783 | 0,32 | PRATO |
11 | 5 | 7,8 | PRATO |
11 | 530 | 0,05 | PRATO |
11 | 532 | 3,3 | PRATO |
12 | 33 | 19,7 | BOSCO CEDUO |
12 | 98 | 5 | BOSCO CEDUO |
12 | 129 | 20,3 | BOSCO CEDUO |
12 | 134 | 8,2 | BOSCO CEDUO |
12 | 143 | 4,8 | PRATO |
12 | 193 | 3,2 | BOSCO CEDUO |
12 | 227 | 4,6 | BOSCO CEDUO |
12 | 305 | 1,4 | BOSCO CEDUO |
12 | 326 | 0,2 | BOSCO CEDUO |
12 | 327 | 4,6 | BOSCO CEDUO |
13 | 235 | 6,9 | PRATO |
13 | 375 | 1,4 | PRATO |
14 | 151 | 1 | PRATO |
14 | 588 | 0,57 | PRATO |
14 | 589 | 0,093 | PRATO |
14 | 595 | 0,45 | PRATO |
14 | 596 | 5,15 | PRATO |
15 | 405 | 0,87 | BOSCO CEDUO |
18 | 24 | 21,5 | BOSCO CEDUO |
20 | 34 | 4,2 | PRATO |
20 | 35 | 0,8 | PRATO |
<< Indietro
Edizione Internet di
Giuseppe Leva