Consorzio Forestale "Piedicavallo
<< Indietro
Dati dei Soci
Le Superfici sono espresse in Are
|
Valz Spuret Claudia Anna Maria
foglio | numero | superficie | qualita |
---|
2 | 51 | 16,1 | BOSCO CEDUO |
7 | 356 | 9,3 | PRATO |
9 | 85 | 1,1 | PRATO |
11 | 121 | 1,7 | PRATO |
11 | 240 | 3,5 | BOSCO CEDUO |
11 | 241 | 3,6 | PRATO |
11 | 256 | 6,7 | BOSCO CEDUO |
13 | 31 | 41,2 | BOSCO CEDUO |
13 | 472 | 14,1 | PRATO |
14 | 109 | 4,8 | BOSCO CEDUO |
14 | 212 | 0,49 | PRATO |
14 | 213 | 0,74 | PRATO |
14 | 313 | 0,89 | PRATO |
14 | 372 | 1,4 | PRATO |
14 | 450 | 0,4 | PRATO |
14 | 451 | 0,05 | PRATO |
14 | 575 | 0,23 | PRATO |
14 | 576 | 1,32 | PRATO |
15 | 421 | 10,9 | BOSCO CEDUO |
15 | 514 | 4,5 | BOSCO CEDUO |
15 | 543 | 23,7 | BOSCO CEDUO |
15 | 548 | 7,8 | BOSCO CEDUO |
15 | 579 | 2,5 | BOSCO CEDUO |
20 | 27 | 3,2 | BOSCO CEDUO |
20 | 30 | 1,1 | PRATO |
20 | 88 | 2,1 | PRATO |
20 | 117 | 3,2 | BOSCO CEDUO |
20 | 123 | 0,24 | PRATO |
20 | 139 | 1,8 | BOSCO CEDUO |
20 | 162 | 2,4 | PRATO |
20 | 164 | 2,7 | PRATO |
20 | 197 | 0,59 | PRATO |
20 | 224 | 2,7 | PRATO |
20 | 225 | 0,7 | PRATO |
20 | 257 | 1,8 | BOSCO CEDUO |
20 | 302 | 3,6 | PRATO |
20 | 470 | 2,6 | BOSCO CEDUO |
20 | 526 | 3,5 | PRATO |
20 | 545 | 0,7 | PRATO |
20 | 677 | 0,75 | PRATO |
20 | 678 | 0,95 | PRATO |
20 | 679 | 3,1 | PRATO |
20 | 701 | 1,7 | PRATO |
20 | 702 | 0,5 | PRATO |
20 | 703 | 1,5 | PRATO |
20 | 713 | 0,3 | PRATO |
20 | 714 | 0,9 | PRATO |
20 | 763 | 1,8 | BOSCO CEDUO |
<< Indietro
Edizione Internet di
Giuseppe Leva