Consorzio Forestale "Piedicavallo
<< Indietro
Dati dei Soci
Le Superfici sono espresse in Are
|
Medici Franco
foglio | numero | superficie | qualita |
---|
2 | 47 | 18,3 | BOSCO CEDUO |
2 | 54 | 10,7 | BOSCO CEDUO |
6 | 12 | 1,3 | PRATO |
6 | 13 | 0,39 | PRATO |
6 | 16 | 0,31 | PRATO |
6 | 20 | 1,5 | PRATO |
6 | 21 | 4,3 | PRATO |
6 | 22 | 3,3 | PRATO |
6 | 23 | 0,09 | BOSCO CEDUO |
6 | 83 | 25,8 | BOSCO CEDUO |
6 | 197 | 6,4 | PRATO |
6 | 199 | 2,5 | BOSCO CEDUO |
6 | 209 | 4,7 | BOSCO CEDUO |
13 | 90 | 12,5 | BOSCO CEDUO |
13 | 131 | 46,5 | BOSCO CEDUO |
13 | 132 | 2,4 | PRATO |
13 | 133 | 1,1 | PRATO |
13 | 247 | 12,9 | PRATO |
13 | 370 | 2,9 | BOSCO CEDUO |
13 | 371 | 0,04 | BOSCO CEDUO |
13 | 372 | 9,3 | BOSCO CEDUO |
14 | 159 | 1,1 | PRATO |
14 | 170 | 2,1 | PRATO |
14 | 216 | 0,4 | PRATO |
14 | 279 | 1,5 | PRATO |
14 | 280 | 1,1 | PRATO |
15 | 183 | 5 | PRATO |
15 | 184 | 4,9 | PRATO |
15 | 185 | 1,5 | BOSCO CEDUO |
15 | 352 | 6,7 | BOSCO CEDUO |
15 | 358 | 2 | PRATO |
15 | 475 | 12,9 | BOSCO CEDUO |
15 | 580 | 1,4 | BOSCO CEDUO |
16 | 30 | 37,4 | BOSCO CEDUO |
20 | 58 | 1,8 | PRATO |
20 | 60 | 1,3 | PRATO |
20 | 104 | 3,1 | BOSCO CEDUO |
20 | 105 | 0,74 | PRATO |
20 | 432 | 0,81 | PRATO |
20 | 666 | 0,05 | PRATO |
20 | 667 | 1,2 | PRATO |
20 | 668 | 3,15 | PRATO |
<< Indietro
Edizione Internet di
Giuseppe Leva