Torna a Catasto-Soci |
Dati dei SociLe Superfici sono espresse in Are |
foglio | numero | superficie | qualita |
---|---|---|---|
12 | 83 | 10,9 | BOSCO CEDUO |
12 | 85 | 18,2 | BOSCO CEDUO |
12 | 87 | 14,7 | BOSCO CEDUO |
12 | 88 | 13,1 | BOSCO CEDUO |
12 | 140 | 2,4 | BOSCO CEDUO |
13 | 99 | 5,2 | PASCOLO |
13 | 100 | 10,5 | BOSCO CEDUO |
13 | 104 | 10,3 | BOSCO CEDUO |
13 | 182 | 1,7 | PASCOLO |
15 | 346 | 0,99 | PRATO |
15 | 411 | 3,5 | BOSCO CEDUO |
15 | 412 | 2,4 | PRATO |
15 | 465 | 1,2 | PRATO |
15 | 547 | 4,3 | BOSCO CEDUO |
20 | 241 | 5,1 | PRATO |
20 | 246 | 6 | BOSCO CEDUO |
Edizione Internet di Giuseppe Leva