Torna a Catasto-Soci |
Dati dei SociLe Superfici sono espresse in Are |
foglio | numero | superficie | qualita |
---|---|---|---|
13 | 32 | 28 | BOSCO CEDUO |
13 | 38 | 3,7 | BOSCO CEDUO |
13 | 39 | 4 | BOSCO CEDUO |
13 | 546 | 4,38 | BOSCO CEDUO |
14 | 165 | 0,36 | PRATO |
14 | 173 | 1,2 | PRATO |
14 | 175 | 0,91 | PRATO |
14 | 251 | 1,3 | PRATO |
Edizione Internet di Giuseppe Leva