Torna a Catasto-Soci |
Dati dei SociLe Superfici sono espresse in Are |
foglio | numero | superficie | qualita |
---|---|---|---|
4 | 63 | 0,38 | ENTE URBANO |
4 | 150 | 1,9 | PRATO |
5 | 274 | 5,5 | PRATO |
5 | 404 | 30,5 | BOSCO CEDUO |
5 | 443 | 0,4 | ENTE URBANO |
6 | 242 | 26,5 | BOSCO CEDUO |
6 | 244 | 71,6 | INCOLT STER |
6 | 245 | 17,8 | BOSCO CEDUO |
7 | 126 | 2,8 | PRATO |
8 | 47 | 2,1 | PRATO |
11 | 386 | 6,3 | PRATO |
11 | 387 | 3,9 | INCOLT PROD |
Edizione Internet di Giuseppe Leva