Consorzio Forestale "Piedicavallo
<< Indietro
Dati dei Soci
Le Superfici sono espresse in Are
|
Borghese Rat Rosetta
foglio | numero | superficie | qualita |
---|
6 | 116 | 156,4 | BOSCO CEDUO |
6 | 117 | 11 | BOSCO CEDUO |
6 | 129 | 0,43 | BOSCO CEDUO |
6 | 130 | 0,52 | BOSCO CEDUO |
6 | 135 | 2,5 | BOSCO CEDUO |
6 | 140 | 0,72 | FABB RURALE |
6 | 141 | 6,1 | PRATO |
6 | 143 | 7,4 | PRATO |
6 | 285 | 0,1 | FABB RURALE |
12 | 86 | 17,8 | BOSCO CEDUO |
12 | 226 | 3,4 | BOSCO CEDUO |
13 | 161 | 7 | PRATO |
13 | 189 | 4 | BOSCO CEDUO |
13 | 191 | 0,92 | BOSCO CEDUO |
13 | 200 | 4 | PRATO |
13 | 202 | 1,7 | BOSCO CEDUO |
13 | 238 | 2,2 | PRATO |
13 | 257 | 3,7 | PRATO |
13 | 315 | 1,7 | BOSCO CEDUO |
13 | 366 | 1,6 | PRATO |
13 | 367 | 0,87 | BOSCO CEDUO |
13 | 504 | 2,7 | BOSCO CEDUO |
15 | 147 | 0,34 | BOSCO CEDUO |
15 | 187 | 3,4 | BOSCO CEDUO |
15 | 206 | 2 | BOSCO CEDUO |
15 | 212 | 1,4 | AREA FAB DM |
15 | 213 | 10,3 | PRATO |
15 | 230 | 1,6 | BOSCO CEDUO |
15 | 237 | 8,9 | BOSCO CEDUO |
15 | 238 | 4,7 | BOSCO CEDUO |
15 | 296 | 4,2 | PRATO |
15 | 297 | 0,6 | FABB RURALE |
15 | 350 | 1,1 | PRATO |
15 | 368 | 1,9 | PRATO |
15 | 372 | 2,1 | BOSCO CEDUO |
15 | 399 | 6,4 | BOSCO CEDUO |
15 | 400 | 3 | PRATO |
15 | 444 | 3,2 | BOSCO CEDUO |
15 | 458 | 10 | BOSCO CEDUO |
15 | 467 | 3,1 | PRATO |
15 | 493 | 0,31 | BOSCO CEDUO |
15 | 595 | 4,9 | BOSCO CEDUO |
15 | 610 | 1,9 | BOSCO CEDUO |
15 | 693 | 88,8 | fabb. diruto |
16 | 29 | 88,8 | BOSCO CEDUO |
16 | 48 | 31,7 | BOSCO CEDUO |
20 | 32 | 6 | PRATO |
20 | 33 | 0,22 | PRATO |
20 | 89 | 1,8 | PRATO |
20 | 209 | 1,5 | PRATO |
20 | 215 | 2,5 | PRATO |
20 | 242 | 4,2 | PRATO |
20 | 247 | 22,8 | BOSCO CEDUO |
20 | 256 | 1,4 | BOSCO CEDUO |
20 | 504 | 0,8 | PRATO |
20 | 710 | 0,85 | PRATO |
20 | 711 | 0,65 | PRATO |
20 | 712 | 1,6 | PRATO |
<< Indietro
Edizione Internet di
Giuseppe Leva