Consorzio Forestale "Piedicavallo
<< Indietro
Dati dei Soci
Le Superfici sono espresse in Are
|
Cappellaro Amilcare
foglio | numero | superficie | qualita |
---|
6 | 54 | 52,3 | BOSCO CEDUO |
6 | 152 | 8,2 | BOSCO CEDUO |
6 | 172 | 21,7 | BOSCO CEDUO |
6 | 177 | 97,3 | INCOLT STER |
6 | 178 | 53,7 | INCOLT STER |
6 | 179 | 207,8 | BOSCO CEDUO |
10 | 525 | 2,9 | PRATO |
10 | 527 | 0,4 | PRATO |
11 | 315 | 3,8 | PRATO |
11 | 454 | 0,9 | BOSCO CEDUO |
13 | 274 | 1,5 | PRATO |
13 | 275 | 2,1 | BOSCO CEDUO |
13 | 276 | 1,9 | BOSCO CEDUO |
14 | 347 | 0,74 | ENTE URBANO |
14 | 375 | 0,11 | PRATO |
20 | 2 | 1,2 | PRATO |
20 | 16 | 4 | PRATO |
20 | 137 | 1,6 | BOSCO CEDUO |
20 | 161 | 1,9 | PRATO |
20 | 163 | 1,5 | PRATO |
20 | 200 | 0,38 | PRATO |
20 | 273 | 2,4 | BOSCO CEDUO |
20 | 274 | 1,2 | PRATO |
20 | 325 | 0,26 | PRATO |
20 | 704 | 1,85 | PRATO |
20 | 705 | 0,55 | PRATO |
20 | 706 | 1,4 | PRATO |
20 | 812 | 1,4 | prato |
20 | 813 | 1,5 | prato |
<< Indietro
Edizione Internet di
Giuseppe Leva