Torna a Catasto-Soci |
Dati dei SociLe Superfici sono espresse in Are |
foglio | numero | superficie | qualita |
---|---|---|---|
2 | 125 | 52,7 | BOSCO CEDUO |
6 | 3 | 20,7 | PRATO |
6 | 10 | 0,97 | FABB RURALE |
6 | 26 | 0,51 | BOSCO CEDUO |
14 | 238 | 0,53 | PRATO |
14 | 247 | 0,31 | PRATO |
14 | 304 | 1,3 | PRATO |
14 | 307 | 0,27 | PRATO |
14 | 308 | 1,1 | PRATO |
14 | 309 | 1,1 | PRATO |
15 | 268 | 0,51 | FABB RURALE |
15 | 278 | 1,9 | BOSCO CEDUO |
15 | 279 | 3,8 | PRATO |
15 | 378 | 12,4 | PRATO |
15 | 551 | 0,47 | BOSCO CEDUO |
16 | 44 | 0,48 | BOSCO CEDUO |
20 | 61 | 4,4 | PRATO |
20 | 680 | 0,95 | PRATO |
20 | 681 | 0,8 | PRATO |
20 | 682 | 2,15 | PRATO |
Edizione Internet di Giuseppe Leva