Consorzio Forestale "Piedicavallo
<< Indietro
Dati dei Soci
Le Superfici sono espresse in Are
|
Ottino Ivana
foglio | numero | superficie | qualita |
---|
5 | 264 | 1,4 | PRATO |
5 | 337 | 0,76 | PRATO |
7 | 5 | 10,7 | BOSCO CEDUO |
7 | 6 | 86,6 | BOSCO CEDUO |
7 | 35 | 1,6 | BOSCO CEDUO |
7 | 36 | 18,6 | BOSCO CEDUO |
7 | 37 | 0,08 | BOSCO CEDUO |
7 | 39 | 1,4 | BOSCO CEDUO |
7 | 106 | 12,9 | BOSCO CEDUO |
7 | 154 | 0,9 | PRATO |
7 | 317 | 1,4 | BOSCO CEDUO |
7 | 332 | 4,3 | PRATO |
7 | 361 | 1,8 | PRATO |
7 | 414 | 1,6 | PRATO |
8 | 35 | 0,88 | PRATO |
8 | 38 | 8,3 | BOSCO CEDUO |
8 | 50 | 3,8 | PRATO |
8 | 82 | 2 | PRATO |
8 | 218 | 6,1 | PRATO |
8 | 383 | 6,8 | PRATO |
8 | 418 | 0,6 | BOSCO CEDUO |
9 | 116 | 0,9 | PRATO |
10 | 325 | 0,64 | PRATO |
10 | 463 | 0,12 | PRATO |
10 | 571 | 2,59 | PRATO |
10 | 573 | 0,51 | BOSCO CEDUO |
11 | 295 | 3,9 | PRATO |
11 | 330 | 1,3 | BOSCO CEDUO |
11 | 331 | 0,61 | PRATO |
11 | 332 | 2,4 | BOSCO CEDUO |
11 | 335 | 1,6 | PRATO |
11 | 336 | 2 | BOSCO CEDUO |
11 | 341 | 3 | PRATO |
11 | 427 | 3,8 | PRATO |
11 | 428 | 16,5 | BOSCO CEDUO |
12 | 90 | 12,2 | BOSCO CEDUO |
12 | 106 | 3,3 | BOSCO CEDUO |
12 | 163 | 3,8 | PRATO |
12 | 214 | 1,1 | PRATO |
12 | 323 | 1,3 | BOSCO CEDUO |
12 | 324 | 4,54 | BOSCO CEDUO |
19 | 13 | 12,4 | BOSCO CEDUO |
19 | 14 | 11,3 | PRATO |
19 | 54 | 10,2 | BOSCO CEDUO |
19 | 57 | 12,6 | BOSCO CEDUO |
19 | 103 | 0,44 | PRATO |
<< Indietro
Edizione Internet di
Giuseppe Leva