Elenco Lotti
|
Prossimi Lotti > |
foglio | numero | _are_ | cognome | nome |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | Osello | Anna |
0 | 0 | 0 | Chiaro | Franca |
0 | 0 | 0 | Bande | Lanfranco |
0 | 0 | 0 | Borghese Rat | Michela |
1 | 9 | 2028,1 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 12 | 1860,2 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 14 | 380,7 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 15 | 1295,1 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 18 | 846,8 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 19 | 82,1 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 20 | 1761,4 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 22 | 3585,7 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 24 | 99,2 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 25 | 1,1 | Peraldo Bracet | Graziella |
1 | 26 | 286,9 | Peraldo Bracet | Graziella |
1 | 27 | 778,6 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 31 | 736,5 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 33 | 610,4 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 35 | 342,9 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 36 | 364,8 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 38 | 67,4 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 39 | 210,2 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 40 | 237,8 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 41 | 392,6 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 43 | 1599,9 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 44 | 1729,9 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 45 | 168,9 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 46 | 2663,1 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 47 | 1381,8 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 48 | 165,3 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 50 | 28,2 | Giavina Cospettin | Ebe |
1 | 51 | 187,1 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 52 | 1447 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 54 | 715,4 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 55 | 1942,7 | Comune di | Piedicavallo |
1 | 56 | 1103,5 | Comune di | Piedicavallo |
2 | 25 | 0,4 | Ion Iulon | Battista |
2 | 26 | 2,98 | Boni | Mauro |
2 | 28 | 0,51 | Valz Gianinet | Nelson |
2 | 33 | 0,2 | Rosazza Gianin | Guido |
Edizione Internet di Giuseppe Leva Pagina Precedente