Elenco Lotti
|
foglio | numero | _are_ | cognome | nome |
---|---|---|---|---|
8 | 102 | 1,1 | De Salvo | Rosario |
8 | 107 | 13,6 | Janutolo Isipon | Diva |
8 | 108 | 3,6 | Pizzoglio | Valter |
8 | 111 | 21,5 | Pizzoglio | Valter |
8 | 112 | 4,8 | Giavina Cospettin | Ebe |
8 | 118 | 72,7 | De Battistini | Maria Luisa |
8 | 119 | 42,1 | Comune di | Piedicavallo |
8 | 124 | 4,2 | ROSSO | Alessandro |
8 | 126 | 2,1 | Romano | Piero |
8 | 133 | 7,7 | ROSSO | Alessandro |
8 | 136 | 8,5 | ROSSO | Alessandro |
8 | 137 | 1 | Colombo | Alessandro |
8 | 139 | 2,3 | Zorio Prachin | Oly |
8 | 141 | 0,48 | Martiner Testa | Franco |
8 | 143 | 2,6 | Jon Tonion | Maria |
8 | 144 | 4,3 | ROSSO | Alessandro |
8 | 147 | 1,3 | Martiner Testa | Franco |
8 | 148 | 0,82 | Martiner Testa | Franco |
8 | 153 | 6 | Mosca Siez | Luciano |
8 | 154 | 8,4 | ROSSO | Alessandro |
8 | 156 | 3 | Peraldo Peio | Nelly |
8 | 157 | 5,6 | Peraldo Peio | Nelly |
8 | 159 | 2,4 | Francesa Morel | Germana |
8 | 165 | 2,3 | Ion Titapiccolo | Morgan |
8 | 168 | 1,8 | Colombo | Alessandro |
8 | 170 | 7,1 | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente |
8 | 173 | 0,72 | Vidano | Malvina |
8 | 175 | 7 | Giavina Cospettin | Ebe |
8 | 179 | 6,8 | Romano | Piero |
8 | 181 | 9,2 | Zorio Prachin | Graziella |
8 | 190 | 2,6 | Vidano | Malvina |
8 | 192 | 6,1 | Giavina Cospettin | Ebe |
8 | 194 | 0,89 | Barazia | Giovanni Donatello |
8 | 197 | 2,4 | Ianutolo Gianot | Luciana |
8 | 201 | 0,94 | Romano | Piero |
8 | 206 | 2 | Janutolo Barlet | Emiliano |
8 | 207 | 4,6 | Boffa Tarlatta Binfa | Carlo Maria |
8 | 208 | 2,6 | Peraldo Bracet | Claudio |
8 | 209 | 25,9 | Zorio Prachin | Graziella |
8 | 213 | 2,4 | Janutolo Isipon | Diva |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente