Elenco Lotti
|
foglio | numero | _are_ | cognome | nome |
---|---|---|---|---|
8 | 214 | 6,7 | Janutolo Isipon | Diva |
8 | 215 | 3,4 | Peraldo | Carla |
8 | 218 | 6,1 | Ottino | Ivana |
8 | 223 | 16,4 | Servo | Alberto |
8 | 226 | 6,1 | Baiolini | Daniele |
8 | 230 | 4,4 | Ianutolo Barlet | Irene |
8 | 231 | 10,1 | Miola | Adriano |
8 | 237 | 7,8 | Bertomoro | Susanna |
8 | 242 | 5,6 | Miola | Adriano |
8 | 243 | 0 | Leva | Giuseppe |
8 | 243 | 5 | Peraldo Eusebias | Tiziano |
8 | 245 | 18,6 | Romano | Piero |
8 | 248 | 21,4 | Peraldo | Carla |
8 | 250 | 3,4 | Piacentini | Cinzia |
8 | 254 | 146,4 | Comune di | Piedicavallo |
8 | 259 | 10,2 | Peraldo Morbe | Leana |
8 | 262 | 9,9 | Boggero Prin | Sergio |
8 | 267 | 3,3 | Jon Scotta | Leonardo |
8 | 272 | 5,8 | Boffa Tarlatta Binfa | Carlo Maria |
8 | 275 | 3,1 | Janutolo Isipon | Diva |
8 | 276 | 8,3 | Janutolo Isipon | Diva |
8 | 277 | 6,3 | Ion Titapiccolo | Morgan |
8 | 280 | 3 | Ianutolo Gianot | Mario |
8 | 290 | 1 | Romano | Piero |
8 | 291 | 0,94 | Ianutolo Barlet | Irene |
8 | 292 | 0,48 | Ianutolo Barlet | Irene |
8 | 298 | 2,7 | Romano | Piero |
8 | 299 | 2,2 | Pianezza | Valter |
8 | 300 | 1,4 | Jon Tonion | Maria |
8 | 301 | 2 | Peraldo Morbe | Piero |
8 | 305 | 2,4 | Ianutolo Gianot | Mario |
8 | 306 | 1,8 | Giavina Cospettin | Ebe |
8 | 307 | 4,9 | Peraldo | Giorgio |
8 | 309 | 2,8 | Ianutolo Barlet | Irene |
8 | 313 | 1,1 | Boggero Prin | Sergio |
8 | 317 | 12,3 | Peraldo Bracet | Graziella |
8 | 319 | 1,4 | Ianutolo Barlet | Irene |
8 | 321 | 2,8 | Peraldo Bracet | Claudio |
8 | 323 | 3,5 | Peraldo Bracet | Claudio |
8 | 328 | 2,4 | Janutolo | Maria Grazia |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente