Elenco Lotti
|
foglio | numero | _are_ | cognome | nome |
---|---|---|---|---|
8 | 440 | 0,73 | Peraldo Bracet | Claudio |
8 | 443 | 2,3 | Romano | Piero |
8 | 444 | 1,7 | Peraldo | Carla |
8 | 446 | 2 | Peraldo Bracet | Graziella |
8 | 448 | 0,8 | Peraldo Morbe | Piero |
8 | 449 | 0,72 | Valz Cominet | Nelly |
8 | 450 | 2 | Romano | Piero |
8 | 451 | 4 | Zorio Prachin | Graziella |
8 | 452 | 0,04 | Francesa Morel | Germana |
8 | 454 | 0,46 | Vidano | Malvina |
8 | 456 | 4,2 | Romano | Piero |
8 | 463 | 0,6 | Zorio Prachin | Oly |
8 | 465 | 0,8 | Giavina Cospettin | Ebe |
8 | 490 | 0,47 | Janutolo Isipon | Diva |
8 | 491 | 0,61 | Janutolo Isipon | Diva |
8 | 493 | 0,28 | Giavina Cospettin | Ebe |
8 | 494 | 0,6 | Giavina Cospettin | Ebe |
8 | 496 | 0,78 | Janutolo Isipon | Diva |
8 | 497 | 2,85 | Janutolo Isipon | Diva |
8 | 499 | 1,92 | Janutolo Isipon | Diva |
9 | 2 | 1,3 | Pianezza | Valter |
9 | 5 | 1,3 | Giavina Cospettin | Ebe |
9 | 9 | 1,9 | Ianutolo Gianot | Mario |
9 | 11 | 2,1 | Cura | Alberto |
9 | 17 | 2,7 | Ianutolo Barlet | Irene |
9 | 19 | 0,54 | Jon Tonion | Maria |
9 | 20 | 0,24 | Ianutolo Barlet | Irene |
9 | 22 | 1,1 | Ion Titapiccolo | Morgan |
9 | 25 | 2,2 | ROSSO | Alessandro |
9 | 30 | 0,86 | Pianezza | Valter |
9 | 35 | 1,3 | Pianezza | Valter |
9 | 38 | 0,5 | Pianezza | Valter |
9 | 43 | 0,93 | ROSSO | Alessandro |
9 | 45 | 1,1 | Peraldo Morbe | Piero |
9 | 49 | 1,4 | Peraldo Morbe | Leana |
9 | 53 | 3,6 | Jon Tonion | Claudio Elia |
9 | 57 | 3,9 | Ianutolo Gianot | Mario |
9 | 60 | 2,3 | Jon Tonion | Claudio Elia |
9 | 70 | 0,44 | Zorio Prachin | Laetitia |
9 | 71 | 2,5 | Peraldo Bracet | Graziella |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente