Elenco Lotti
|
foglio | numero | _are_ | cognome | nome |
---|---|---|---|---|
11 | 141 | 2,4 | Colombo | Alessandro |
11 | 149 | 3,2 | Zorio Prachin | Laetitia |
11 | 150 | 1,4 | Zorio Prachin | Laetitia |
11 | 151 | 6,6 | ROSSO | Alessandro |
11 | 152 | 2,5 | ROSSO | Alessandro |
11 | 159 | 4,6 | Colombo | Alessandro |
11 | 160 | 2,6 | Ianutolo Barlet | Irene |
11 | 161 | 1,4 | Barazia | Giovanni Donatello |
11 | 162 | 5,5 | Barazia | Giovanni Donatello |
11 | 164 | 6,8 | Jon Tonion | Claudio Elia |
11 | 165 | 19,7 | Jon Tonion | Claudio Elia |
11 | 189 | 0,54 | Peraldo | Carla |
11 | 220 | 1,1 | Janutolo Gros | Clara |
11 | 223 | 1,9 | ROSSO | Alessandro |
11 | 233 | 10,2 | Janutolo Gros | Clara |
11 | 238 | 2 | Peraldo Eusebias | Tiziano |
11 | 239 | 1,5 | Peraldo Eusebias | Tiziano |
11 | 240 | 3,5 | Valz Spuret | Claudia Anna Maria |
11 | 241 | 3,6 | Valz Spuret | Claudia Anna Maria |
11 | 242 | 4,6 | Colombo | Alessandro |
11 | 250 | 3,5 | Janutolo Gros | Clara |
11 | 256 | 6,7 | Valz Spuret | Claudia Anna Maria |
11 | 257 | 12 | Colombo | Alessandro |
11 | 258 | 3,6 | ROSSO | Alessandro |
11 | 260 | 3 | Colombo | Alessandro |
11 | 270 | 13,1 | Boggero Prin | Sergio |
11 | 271 | 30 | Ianutolo Gianot | Luciana |
11 | 272 | 37,4 | Ianutolo Barlet | Irene |
11 | 275 | 52,3 | Comune di | Piedicavallo |
11 | 282 | 3,1 | Peraldo Bracet | Graziella |
11 | 295 | 3,9 | Ottino | Ivana |
11 | 303 | 5,5 | Giavina Cospettin | Ebe |
11 | 307 | 2,3 | Janutolo | Maria Grazia |
11 | 308 | 2,6 | Janutolo | Maria Grazia |
11 | 309 | 3 | Cassetti | Rodolfo |
11 | 310 | 2,9 | Peraldo Morbe | Piero |
11 | 313 | 4,2 | Peraldo Morbe | Piero |
11 | 314 | 4,7 | Janutolo | Maria Grazia |
11 | 315 | 3,8 | Cappellaro | Amilcare |
11 | 318 | 1,3 | Peraldo Bracet | Graziella |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente