Elenco Lotti
|
foglio | numero | _are_ | cognome | nome |
---|---|---|---|---|
3 | 48 | 587,5 | Comune di | Piedicavallo |
3 | 49 | 62,9 | Comune di | Piedicavallo |
3 | 50 | 280,6 | Comune di | Piedicavallo |
3 | 51 | 100,8 | Comune di | Piedicavallo |
3 | 52 | 79 | Comune di | Piedicavallo |
4 | 3 | 2,5 | Comune di | Piedicavallo |
4 | 8 | 2,1 | Comune di | Piedicavallo |
4 | 9 | 0,49 | Barison | Michele |
4 | 10 | 4,5 | Comune di | Piedicavallo |
4 | 13 | 3,2 | Panatero | Bruno |
4 | 15 | 3,9 | Ottino | Roberto |
4 | 16 | 0,84 | GECCHELIN | Daniele Eric |
4 | 21 | 3,7 | GECCHELIN | Daniele Eric |
4 | 22 | 6,7 | Ottino | Roberto |
4 | 23 | 1,3 | Ottino | Roberto |
4 | 24 | 7,1 | Grendene | Ambrosio Luigino |
4 | 27 | 1,7 | GECCHELIN | Daniele Eric |
4 | 29 | 1,6 | GECCHELIN | Daniele Eric |
4 | 31 | 2,5 | Ottino | Roberto |
4 | 33 | 6,2 | Ottino | Roberto |
4 | 35 | 0,99 | Grendene | Ambrosio Luigino |
4 | 36 | 3,2 | Cavaliere | Fabrizio |
4 | 37 | 4,1 | Janutolo Isipon | Diva |
4 | 38 | 5,8 | Janutolo Isipon | Diva |
4 | 40 | 1933,9 | Comune di | Piedicavallo |
4 | 41 | 42,3 | Peraldo | Carla |
4 | 46 | 30,9 | Mercandino Maggia | Daniela |
4 | 49 | 14,4 | Comune di | Piedicavallo |
4 | 63 | 0,38 | Fontana | Massimo |
4 | 68 | 21,1 | Comune di | Piedicavallo |
4 | 78 | 4,8 | Cavaliere | Fabrizio |
4 | 79 | 4,3 | Ion Titapiccolo | Morgan |
4 | 82 | 2,2 | Mercandino Maggia | Daniela |
4 | 83 | 2,9 | Castelluccio | Genny |
4 | 87 | 7,7 | Cavaliere | Fabrizio |
4 | 89 | 5,2 | Colombo | Alessandro |
4 | 90 | 9,1 | Angelini | Cristian |
4 | 99 | 4,8 | De Silvestri | Claudia |
4 | 100 | 0,45 | Comune di | Piedicavallo |
4 | 101 | 0,46 | Zorio Prachin | Graziella |
Edizione Internet di Giuseppe Leva Pagina Precedente