Elenco Lotti
|
foglio | numero | _are_ | cognome | nome |
---|---|---|---|---|
14 | 589 | 0,093 | Janutolo Isipon | Diva |
14 | 594 | 3,8 | VALZ COMINET | Andrea |
14 | 595 | 0,45 | Janutolo Isipon | Diva |
14 | 596 | 5,15 | Janutolo Isipon | Diva |
14 | 605 | 0,7 | Gallina | Anna |
14 | 606 | 6,98 | Gallina | Anna |
15 | 1 | 2,2 | Franciscono | Pietro |
15 | 5 | 9 | Comune di | Piedicavallo |
15 | 7 | 0,37 | Comune di | Piedicavallo |
15 | 11 | 0,1 | Comune di | Piedicavallo |
15 | 13 | 0,91 | Comune di | Piedicavallo |
15 | 15 | 1,2 | VALZ COMINET | Andrea |
15 | 16 | 0,38 | Comune di | Piedicavallo |
15 | 22 | 2,2 | Valz Polentin | Manola |
15 | 23 | 0,94 | VALZ COMINET | Andrea |
15 | 24 | 3,8 | Pianezza | Valter |
15 | 25 | 1,8 | Borghi | Arcadio |
15 | 26 | 3,5 | VALZ COMINET | Andrea |
15 | 27 | 2 | Bullio | Clara |
15 | 28 | 3,7 | Borghi | Arcadio |
15 | 30 | 7,3 | Bullio | Clara |
15 | 34 | 43 | Comune di | Piedicavallo |
15 | 37 | 0,45 | Prario Armit | Maria Teresa |
15 | 38 | 0,75 | VALZ COMINET | Andrea |
15 | 44 | 3,4 | Deltetto | Marino |
15 | 49 | 3,35 | Deltetto | Marino |
15 | 50 | 0,97 | Gallina | Anna |
15 | 51 | 0,25 | Pagani | Giuseppe |
15 | 63 | 0,35 | Piana | Marco |
15 | 66 | 2,7 | Bullio | Clara |
15 | 67 | 1,1 | Boggero Prin | Sergio |
15 | 68 | 7,7 | Boggero Prin | Sergio |
15 | 69 | 3,1 | Bullio | Clara |
15 | 70 | 3,9 | Bullio | Clara |
15 | 77 | 16,2 | Comune di | Piedicavallo |
15 | 81 | 2,4 | Comune di | Piedicavallo |
15 | 82 | 0,7 | Rosazza Gianin | Guido |
15 | 86 | 0,65 | Jonquet | Norbert |
15 | 87 | 0,71 | Jonquet | Norbert |
15 | 88 | 1,4 | Jonquet | Norbert |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente