Elenco Lotti
|
foglio | numero | _are_ | cognome | nome |
---|---|---|---|---|
5 | 231 | 2,8 | Giavina Cospettin | Ebe |
5 | 232 | 6,8 | Giavina Cospettin | Ebe |
5 | 234 | 9,7 | Giavina Cospettin | Ebe |
5 | 238 | 8,3 | Berdicchia | Marco |
5 | 241 | 29,3 | Maggia | Raffaella |
5 | 243 | 0,81 | Guillet | Luciano |
5 | 244 | 23,8 | Paggi | Pier Antonio |
5 | 247 | 5,3 | Paggi | Pier Antonio |
5 | 249 | 1,3 | Ion Tonipiccolo | Marcello |
5 | 250 | 11,7 | Peraldo Peio | Nelly |
5 | 251 | 2,1 | Romano | Piero |
5 | 252 | 7,9 | Guillet | Luciano |
5 | 253 | 5,6 | Paggi | Pier Antonio |
5 | 254 | 2,8 | Janutolo Barlet | Emiliano |
5 | 256 | 24,6 | Ruberti | Valentina |
5 | 261 | 6,5 | Miola | Adriano |
5 | 264 | 1,4 | Ottino | Ivana |
5 | 268 | 0,34 | Ramella Livrin | Gianni |
5 | 274 | 5,5 | Fontana | Massimo |
5 | 286 | 1,3 | Ramella Livrin | Gianni |
5 | 292 | 7 | Robbiolo | Alberto |
5 | 293 | 2,5 | Ianutolo Barlet | Irene |
5 | 294 | 2,5 | Ianutolo Barlet | Irene |
5 | 298 | 10,2 | DORNA | Savina |
5 | 299 | 6,5 | Ramella Livrin | Gianni |
5 | 301 | 8,5 | Ianutolo Isipon | Anna Maria |
5 | 303 | 5,4 | Ramella Livrin | Gianni |
5 | 304 | 5,5 | Giavina Cospettin | Ebe |
5 | 305 | 6,2 | Levis | Silvano |
5 | 309 | 3,3 | Berdicchia | Marco |
5 | 314 | 0,28 | Berdicchia | Marco |
5 | 314 | 0,28 | Pozzato | Nadir |
5 | 318 | 4,6 | Pozzato | Nadir |
5 | 322 | 6,6 | Jon Tonion | Magda e Giovanna |
5 | 324 | 3,7 | Gardini | Guido |
5 | 325 | 39,9 | Perin | Ezio |
5 | 329 | 17,5 | Perin | Ezio |
5 | 330 | 4,2 | Gardini | Guido |
5 | 332 | 7,2 | Jon Tonion | Magda e Giovanna |
5 | 334 | 40,2 | Consorzio Forestale | Piedicavallo |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente