|
foglio | numero | _Are_ | qualita | cognome | nome |
---|---|---|---|---|---|
10 | 24 | 0,44 | PRATO | Giavina Pier | Fabrizio |
10 | 35 | 0,24 | FABB RURALE | Barazia | Giovanni Donatello |
10 | 36 | 4,1 | PRATO | Barazia | Giovanni Donatello |
10 | 78 | 16,4 | PRATO | Bortolan | Ilario |
10 | 83 | 0,66 | PRATO | Zorio Prachin | Graziella |
10 | 85 | 0,36 | PRATO | Ion Titapiccolo | Morgan |
10 | 97 | 0,34 | PRATO | Vidano | Malvina |
10 | 134 | 0,27 | PRATO | Miola | Adriano |
10 | 135 | 0,21 | PRATO | Miola | Adriano |
10 | 144 | 0,69 | PRATO | Peraldo Bracet | Claudio |
10 | 148 | 0,35 | PRATO | De Silvestri | Claudia |
10 | 151 | 0,34 | PRATO | Peraldo Bracet | Claudio |
10 | 164 | 0,29 | PRATO | Peraldo Peio | Nelly |
10 | 172 | 0,42 | PRATO | Giavina Pier | Fabrizio |
10 | 190 | 0,76 | PRATO | Giavina Cospettin | Ebe |
10 | 210 | 1,4 | PRATO | Bertomoro | Susanna |
10 | 212 | 1,5 | PRATO | Bertomoro | Susanna |
10 | 220 | 1,2 | PRATO | Bertomoro | Susanna |
10 | 221 | 0,22 | PRATO | Baiolini | Daniele |
10 | 317 | 0,58 | PRATO | Norza Fabian | Sabrina |
10 | 325 | 0,64 | PRATO | Ottino | Ivana |
10 | 331 | 1,8 | PRATO | Janutolo Isipon | Diva |
10 | 334 | 0,54 | PRATO | Janutolo Isipon | Diva |
10 | 349 | 0,49 | PRATO | Francesa Morel | Germana |
10 | 350 | 0,39 | PRATO | Jon Scotta | Leonardo |
10 | 368 | 0,92 | PRATO | ROSSO | Alessandro |
10 | 378 | 1 | PRATO | Comune di | Piedicavallo |
10 | 410 | 1,6 | PRATO | Tibi | Rodolfo |
10 | 419 | 4,7 | PRATO | Tibi | Rodolfo |
10 | 423 | 2,1 | PRATO | Tibi | Rodolfo |
10 | 463 | 0,12 | PRATO | Ottino | Ivana |
10 | 492 | 0,5 | PRATO | Janutolo Isipon | Diva |
10 | 493 | 0,25 | PRATO | Bertomoro | Susanna |
10 | 494 | 0,5 | PRATO | Bertomoro | Susanna |
10 | 519 | 9,2 | PRATO | Barazia | Giovanni Donatello |
10 | 520 | 1,3 | PRATO | Barazia | Giovanni Donatello |
10 | 521 | 0,75 | PRATO | Barazia | Giovanni Donatello |
10 | 525 | 2,9 | PRATO | Cappellaro | Amilcare |
10 | 527 | 0,4 | PRATO | Cappellaro | Amilcare |
10 | 562 | 0,05 | PRATO | ROSSO | Alessandro |
10 | 569 | 0,79 | PRATO | ROSSO | Alessandro |
10 | 571 | 2,59 | PRATO | Ottino | Ivana |
10 | 573 | 0,51 | BOSCO CEDUO | Ottino | Ivana |
10 | 615 | 0,82 | PRATO | Janutolo Isipon | Diva |
10 | 619 | 0,16 | PRATO | Janutolo Isipon | Diva |
10 | 622 | 0,1 | PRATO | Ianutolo Gianot | Luciana |
10 | 689 | 0,72 | Prato | Cura | Alberto |
10 | 690 | 0,28 | Prato | Cura | Alberto |
10 | 692 | 2,14 | PRATO | Janutolo Isipon | Diva |
10 | 755 | 1,53 | PRATO | Janutolo Isipon | Diva |
10 | 756 | 5,77 | PRATO | Janutolo Isipon | Diva |
10 | 763 | 0,11 | Prato | Cassetti | Rodolfo |
10 | 764 | 0,99 | PRATO | Cassetti | Rodolfo |
10 | 765 | 1,4 | PRATO | Cassetti | Rodolfo |
10 | 774 | 0,2 | PRATO | Janutolo Isipon | Diva |
10 | 775 | 1,53 | PRATO | Janutolo Isipon | Diva |
10 | 776 | 0,79 | PRATO | Janutolo Isipon | Diva |
10 | 777 | 0,87 | PRATO | Janutolo Isipon | Diva |
10 | 778 | 1,14 | PRATO | Ianutolo Gianot | Luciana |
10 | 779 | 0,7 | PRATO | Ianutolo Gianot | Luciana |
10 | 782 | 0,37 | PRATO | Janutolo Isipon | Diva |
10 | 783 | 0,32 | PRATO | Janutolo Isipon | Diva |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente