|
foglio | numero | _Are_ | qualita | cognome | nome |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 2,2 | PRATO | Jon Tonion | Claudio Elia |
11 | 4 | 2,9 | PRATO | Peraldo Bracet | Graziella |
11 | 5 | 7,8 | PRATO | Janutolo Isipon | Diva |
11 | 7 | 4,2 | PRATO | Bertomoro | Susanna |
11 | 14 | 4,8 | PRATO | Peraldo | Carla |
11 | 23 | 1,5 | PRATO | Colombo | Alessandro |
11 | 25 | 0,85 | PRATO | Janutolo Gros | Clara |
11 | 35 | 11,33 | PARCO COMUN | Comune di | Piedicavallo |
11 | 46 | 8,5 | PRATO | Comune di | Piedicavallo |
11 | 50 | 6,8 | PRATO | Comune di | Piedicavallo |
11 | 53 | 2,8 | PRATO | Comune di | Piedicavallo |
11 | 66 | 2,7 | PRATO | Boggero Prin | Sergio |
11 | 80 | 4,4 | PRATO | Levis | Silvano |
11 | 81 | 0,34 | PRATO | Boggero Prin | Sergio |
11 | 84 | 1 | PRATO | Janutolo Gros | Fernanda |
11 | 105 | 5 | PRATO | Jon Tonion | Claudio Elia |
11 | 107 | 4,2 | PRATO | Levis | Silvano |
11 | 109 | 2,2 | PRATO | Janutolo | Maria Grazia |
11 | 121 | 1,7 | PRATO | Valz Spuret | Claudia Anna Maria |
11 | 123 | 4,5 | BOSCO CEDUO | Colombo | Alessandro |
11 | 127 | 1,8 | BOSCO CEDUO | Francesa Morel | Germana |
11 | 128 | 3 | PRATO | Francesa Morel | Germana |
11 | 129 | 7 | BOSCO CEDUO | Francesa Morel | Germana |
11 | 131 | 5,7 | BOSCO CEDUO | Miola | Adriano |
11 | 132 | 2,9 | BOSCO CEDUO | Giavina Pier | Fabrizio |
11 | 133 | 5,3 | BOSCO CEDUO | Miola | Adriano |
11 | 139 | 4,7 | BOSCO CEDUO | Ianutolo Barlet | Irene |
11 | 141 | 2,4 | BOSCO CEDUO | Colombo | Alessandro |
11 | 149 | 3,2 | PRATO | Zorio Prachin | Laetitia |
11 | 150 | 1,4 | BOSCO CEDUO | Zorio Prachin | Laetitia |
11 | 151 | 6,6 | PRATO | ROSSO | Alessandro |
11 | 152 | 2,5 | BOSCO CEDUO | ROSSO | Alessandro |
11 | 159 | 4,6 | PRATO | Colombo | Alessandro |
11 | 160 | 2,6 | PRATO | Ianutolo Barlet | Irene |
11 | 161 | 1,4 | PRATO | Barazia | Giovanni Donatello |
11 | 162 | 5,5 | BOSCO CEDUO | Barazia | Giovanni Donatello |
11 | 164 | 6,8 | PRATO | Jon Tonion | Claudio Elia |
11 | 165 | 19,7 | BOSCO CEDUO | Jon Tonion | Claudio Elia |
11 | 189 | 0,54 | PRATO | Peraldo | Carla |
11 | 220 | 1,1 | PRATO | Janutolo Gros | Clara |
11 | 223 | 1,9 | PRATO | ROSSO | Alessandro |
11 | 233 | 10,2 | BOSCO CEDUO | Janutolo Gros | Clara |
11 | 238 | 2 | BOSCO CEDUO | Peraldo Eusebias | Tiziano |
11 | 239 | 1,5 | PRATO | Peraldo Eusebias | Tiziano |
11 | 240 | 3,5 | BOSCO CEDUO | Valz Spuret | Claudia Anna Maria |
11 | 241 | 3,6 | PRATO | Valz Spuret | Claudia Anna Maria |
11 | 242 | 4,6 | PRATO | Colombo | Alessandro |
11 | 250 | 3,5 | BOSCO CEDUO | Janutolo Gros | Clara |
11 | 256 | 6,7 | BOSCO CEDUO | Valz Spuret | Claudia Anna Maria |
11 | 257 | 12 | BOSCO CEDUO | Colombo | Alessandro |
11 | 258 | 3,6 | BOSCO CEDUO | ROSSO | Alessandro |
11 | 260 | 3 | BOSCO CEDUO | Colombo | Alessandro |
11 | 270 | 13,1 | BOSCO CEDUO | Boggero Prin | Sergio |
11 | 271 | 30 | BOSCO CEDUO | Ianutolo Gianot | Luciana |
11 | 272 | 37,4 | BOSCO CEDUO | Ianutolo Barlet | Irene |
11 | 275 | 52,3 | INCOLT STER | Comune di | Piedicavallo |
11 | 282 | 3,1 | BOSCO CEDUO | Peraldo Bracet | Graziella |
11 | 295 | 3,9 | PRATO | Ottino | Ivana |
11 | 303 | 5,5 | PRATO | Giavina Cospettin | Ebe |
11 | 307 | 2,3 | BOSCO CEDUO | Janutolo | Maria Grazia |
11 | 308 | 2,6 | PRATO | Janutolo | Maria Grazia |
11 | 309 | 3 | PRATO | Cassetti | Rodolfo |
11 | 310 | 2,9 | PRATO | Peraldo Morbe | Piero |
11 | 313 | 4,2 | PRATO | Peraldo Morbe | Piero |
11 | 314 | 4,7 | PRATO | Janutolo | Maria Grazia |
11 | 315 | 3,8 | PRATO | Cappellaro | Amilcare |
11 | 318 | 1,3 | PRATO | Peraldo Bracet | Graziella |
11 | 330 | 1,3 | BOSCO CEDUO | Ottino | Ivana |
11 | 331 | 0,61 | PRATO | Ottino | Ivana |
11 | 332 | 2,4 | BOSCO CEDUO | Ottino | Ivana |
11 | 335 | 1,6 | PRATO | Ottino | Ivana |
11 | 336 | 2 | BOSCO CEDUO | Ottino | Ivana |
11 | 338 | 1,3 | BOSCO CEDUO | Peraldo Eusebias | Tiziano |
11 | 341 | 3 | PRATO | Ottino | Ivana |
11 | 342 | 3,1 | PRATO | Giavina Pier | Fabrizio |
11 | 343 | 1,1 | PRATO | Pianezza | Valter |
11 | 345 | 2 | PRATO | Boggero Prin | Sergio |
11 | 346 | 6,1 | PRATO | Boggero Prin | Sergio |
11 | 347 | 7,7 | PRATO | ROSSO | Alessandro |
11 | 348 | 0,88 | BOSCO CEDUO | Pianezza | Valter |
11 | 361 | 2,6 | BOSCO CEDUO | Pianezza | Valter |
11 | 365 | 3,6 | BOSCO CEDUO | Peraldo Eusebias | Tiziano |
11 | 371 | 10,1 | BOSCO CEDUO | Colombo | Alessandro |
11 | 373 | 21,9 | BOSCO CEDUO | Peraldo | Carla |
11 | 375 | 1,7 | BOSCO CEDUO | Giavina Cospettin | Ebe |
11 | 376 | 4,5 | INCOLT STER | Comune di | Piedicavallo |
11 | 381 | 25,4 | INCOLT STER | Comune di | Piedicavallo |
11 | 382 | 3,2 | BOSCO CEDUO | Giavina Cospettin | Ebe |
11 | 385 | 8,5 | PRATO | Ianutolo Gros | Rinalda |
11 | 386 | 6,3 | PRATO | Fontana | Massimo |
11 | 387 | 3,9 | INCOLT PROD | Fontana | Massimo |
11 | 391 | 3,6 | INCOLT STER | Cassetti | Rodolfo |
11 | 392 | 5,9 | BOSCO CEDUO | Cassetti | Rodolfo |
11 | 397 | 2,3 | BOSCO CEDUO | Cassetti | Rodolfo |
11 | 398 | 1,5 | PRATO | Cassetti | Rodolfo |
11 | 399 | 1,3 | BOSCO CEDUO | Cassetti | Rodolfo |
11 | 400 | 1,2 | BOSCO CEDUO | Peraldo Morbe | Piero |
11 | 401 | 1,3 | PRATO | Peraldo Morbe | Piero |
11 | 402 | 1,2 | BOSCO CEDUO | Peraldo Morbe | Piero |
11 | 413 | 1,8 | BOSCO CEDUO | Lauri | Giorgio |
11 | 414 | 1,6 | PRATO | Lauri | Giorgio |
11 | 415 | 2,3 | PRATO | Romano | Piero |
11 | 416 | 1,6 | BOSCO CEDUO | Romano | Piero |
11 | 427 | 3,8 | PRATO | Ottino | Ivana |
11 | 428 | 16,5 | BOSCO CEDUO | Ottino | Ivana |
11 | 432 | 2,3 | BOSCO CEDUO | Peraldo Bracet | Graziella |
11 | 434 | 16,3 | BOSCO CEDUO | Ianutolo Gianot | Luciana |
11 | 440 | 2 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
11 | 444 | 2 | BOSCO CEDUO | Ianutolo Barlet | Irene |
11 | 452 | 1,3 | PRATO | Pianezza | Valter |
11 | 454 | 0,9 | BOSCO CEDUO | Cappellaro | Amilcare |
11 | 455 | 2,2 | BOSCO CEDUO | Giavina Cospettin | Ebe |
11 | 459 | 0,25 | PRATO | ROSSO | Alessandro |
11 | 460 | 0,4 | PRATO | ROSSO | Alessandro |
11 | 463 | 7,3 | BOSCO CEDUO | Cavaliere | Fabrizio |
11 | 464 | 5,1 | PRATO | Comune di | Piedicavallo |
11 | 481 | 1,5 | PRATO | Peraldo Eusebias | Tiziano |
11 | 497 | 0,4 | PRATO | Ianutolo Bassan | Ubaldo |
11 | 499 | 0,8 | PRATO | Ianutolo Bassan | Ubaldo |
11 | 503 | 6,2 | PRATO | Ianutolo Bassan | Ubaldo |
11 | 506 | 3,1 | PRATO | Ianutolo Bassan | Ubaldo |
11 | 512 | 0,55 | PRATO | Ianutolo Bassan | Ubaldo |
11 | 530 | 0,05 | PRATO | Janutolo Isipon | Diva |
11 | 532 | 3,3 | PRATO | Janutolo Isipon | Diva |
11 | 536 | 0,1 | PRATO | Ianutolo Gianot | Luciana |
11 | 538 | 3,3 | PRATO | Ianutolo Gianot | Luciana |
11 | 571 | 4,74 | PRATO | Comune di | Piedicavallo |
11 | 573 | 2,74 | PRATO | Comune di | Piedicavallo |
11 | 577 | 1,18 | PRATO | Comune di | Piedicavallo |
11 | 579 | 8,11 | PRATO | Comune di | Piedicavallo |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente