|
foglio | numero | _Are_ | qualita | cognome | nome |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 2,2 | FABB RURALE | Franciscono | Pietro |
15 | 5 | 9 | PRATO | Comune di | Piedicavallo |
15 | 7 | 0,37 | FABB RURALE | Comune di | Piedicavallo |
15 | 11 | 0,1 | PRATO | Comune di | Piedicavallo |
15 | 13 | 0,91 | PRATO | Comune di | Piedicavallo |
15 | 15 | 1,2 | PRATO | VALZ COMINET | Andrea |
15 | 16 | 0,38 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
15 | 22 | 2,2 | BOSCO CEDUO | Valz Polentin | Manola |
15 | 23 | 0,94 | PRATO | VALZ COMINET | Andrea |
15 | 24 | 3,8 | BOSCO CEDUO | Pianezza | Valter |
15 | 25 | 1,8 | PRATO | Borghi | Arcadio |
15 | 26 | 3,5 | BOSCO CEDUO | VALZ COMINET | Andrea |
15 | 27 | 2 | PRATO | Bullio | Clara |
15 | 28 | 3,7 | BOSCO CEDUO | Borghi | Arcadio |
15 | 30 | 7,3 | BOSCO CEDUO | Bullio | Clara |
15 | 34 | 43 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
15 | 37 | 0,45 | BOSCO CEDUO | Prario Armit | Maria Teresa |
15 | 38 | 0,75 | BOSCO CEDUO | VALZ COMINET | Andrea |
15 | 44 | 3,4 | BOSCO CEDUO | Deltetto | Marino |
15 | 49 | 3,35 | BOSCO CEDUO | Deltetto | Marino |
15 | 50 | 0,97 | BOSCO CEDUO | Gallina | Anna |
15 | 51 | 0,25 | PRATO | Pagani | Giuseppe |
15 | 63 | 0,35 | FABB RURALE | Piana | Marco |
15 | 66 | 2,7 | BOSCO CEDUO | Bullio | Clara |
15 | 67 | 1,1 | PRATO | Boggero Prin | Sergio |
15 | 68 | 7,7 | BOSCO CEDUO | Boggero Prin | Sergio |
15 | 69 | 3,1 | PRATO | Bullio | Clara |
15 | 70 | 3,9 | BOSCO CEDUO | Bullio | Clara |
15 | 77 | 16,2 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
15 | 81 | 2,4 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
15 | 82 | 0,7 | BOSCO CEDUO | Rosazza Gianin | Guido |
15 | 86 | 0,65 | PRATO | Jonquet | Norbert |
15 | 87 | 0,71 | FABB RURALE | Jonquet | Norbert |
15 | 88 | 1,4 | BOSCO CEDUO | Jonquet | Norbert |
15 | 89 | 3,8 | BOSCO CEDUO | Deltetto | Marino |
15 | 91 | 0,55 | FABB RURALE | Deltetto | Marino |
15 | 95 | 0,33 | AREA FAB DM | Bullio | Clara |
15 | 96 | 1,5 | PRATO | Bullio | Clara |
15 | 98 | 0,22 | PRATO | Comune di | Piedicavallo |
15 | 102 | 30,8 | BOSCO CEDUO | Deltetto | Marino |
15 | 104 | 0,42 | BOSCO CEDUO | Valz Gianinet | Nelson |
15 | 107 | 2 | BOSCO CEDUO | Deltetto | Marino |
15 | 109 | 0,35 | FABB RURALE | Ferrario | Maria Vittoria |
15 | 110 | 0,36 | INCOLT PROD | Valz Gen | Rosanna |
15 | 111 | 0,62 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Enrica |
15 | 113 | 0,43 | BOSCO CEDUO | Valz Gianinet | Nelson |
15 | 115 | 1,2 | BOSCO CEDUO | Valz Gen | Rosanna |
15 | 116 | 1,4 | PRATO | Borghese Rat | Aldo |
15 | 119 | 1,7 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
15 | 122 | 0,61 | BOSCO CEDUO | Deltetto | Marino |
15 | 129 | 24,1 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
15 | 144 | 13,7 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
15 | 145 | 0,58 | BOSCO CEDUO | Mosca Siez | Luciano |
15 | 147 | 0,34 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 150 | 8,5 | PRATO | Borghese Rat | Enrica |
15 | 157 | 6,6 | PRATO | Pianezza | Valter |
15 | 158 | 1,8 | BOSCO CEDUO | Pianezza | Valter |
15 | 160 | 1 | PRATO | Deltetto | Marino |
15 | 161 | 2,5 | BOSCO CEDUO | Deltetto | Marino |
15 | 163 | 2,3 | PRATO | Deltetto | Marino |
15 | 165 | 0,08 | PRATO | Valz Gen | Rosanna |
15 | 166 | 3,2 | PRATO | Valz Gen | Rosanna |
15 | 167 | 5,2 | BOSCO CEDUO | Valz Gen | Rosanna |
15 | 168 | 1,8 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Enrica |
15 | 169 | 7,5 | BOSCO CEDUO | Bullio | Clara |
15 | 170 | 4,8 | BOSCO CEDUO | Deltetto | Marino |
15 | 173 | 0,18 | BOSCO CEDUO | Ribaldone | Laura |
15 | 174 | 12,9 | PRATO | Bullio | Clara |
15 | 175 | 7,2 | BOSCO CEDUO | Bullio | Clara |
15 | 183 | 5 | PRATO | Medici | Franco |
15 | 184 | 4,9 | PRATO | Medici | Franco |
15 | 185 | 1,5 | BOSCO CEDUO | Medici | Franco |
15 | 187 | 3,4 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 188 | 22,5 | PRATO | Bullio | Clara |
15 | 189 | 24,4 | PRATO | Ribaldone | Laura |
15 | 193 | 11,2 | BOSCO CEDUO | Bullio | Clara |
15 | 195 | 1,2 | PRATO | Calzonetti | Emilio |
15 | 197 | 1,4 | FABB RURALE | Calzonetti | Emilio |
15 | 198 | 1,5 | PRATO | Valz Gianinet | Nelson |
15 | 199 | 0,32 | INCOLT PROD | Comune di | Piedicavallo |
15 | 200 | 0,51 | PRATO | Valz Gianinet | Nelson |
15 | 201 | 2,7 | PRATO | Calzonetti | Emilio |
15 | 206 | 2 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 207 | 0,53 | BOSCO CEDUO | Mosca Siez | Luciano |
15 | 208 | 1,2 | BOSCO CEDUO | Valz Gianinet | Nelson |
15 | 209 | 3,3 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
15 | 212 | 1,4 | AREA FAB DM | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 213 | 10,3 | PRATO | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 216 | 3,8 | PRATO | Borghese Rat | Enrica |
15 | 217 | 3,8 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Aldo |
15 | 219 | 2,4 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Aldo |
15 | 220 | 2,4 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Enrica |
15 | 223 | 5,6 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Enrica |
15 | 224 | 5,5 | BOSCO CEDUO | Valz Mattè | Franco |
15 | 227 | 3,8 | BOSCO CEDUO | Rosazza Giangros | Franco |
15 | 230 | 1,6 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 231 | 13,3 | BOSCO CEDUO | Valz Gianinet | Nelson |
15 | 233 | 0,37 | FABB RURALE | Cattaruzza Dorigo | Claudia |
15 | 235 | 0,51 | FABB RURALE | Bullio | Clara |
15 | 237 | 8,9 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 238 | 4,7 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 239 | 7,7 | BOSCO CEDUO | Mosca Siez | Luciano |
15 | 240 | 6,8 | PRATO | Mosca Siez | Luciano |
15 | 241 | 3,8 | BOSCO CEDUO | Mosca Siez | Luciano |
15 | 255 | 2,3 | BOSCO CEDUO | Bullio Dranzon | Gianlorenzo |
15 | 256 | 4,5 | PRATO | Bullio Dranzon | Gianlorenzo |
15 | 257 | 1,2 | BOSCO CEDUO | Bullio Dranzon | Gianlorenzo |
15 | 259 | 2,6 | BOSCO CEDUO | Bullio Dranzon | Gianlorenzo |
15 | 263 | 5,6 | PRATO | Mosca Siez | Luciano |
15 | 268 | 0,51 | FABB RURALE | Guerra | Liliana |
15 | 276 | 0,66 | FABB RURALE | Rosazza Gianin | Guido |
15 | 278 | 1,9 | BOSCO CEDUO | Guerra | Liliana |
15 | 279 | 3,8 | PRATO | Guerra | Liliana |
15 | 280 | 2,8 | PRATO | VALZ COMINET | Andrea |
15 | 285 | 3,4 | BOSCO CEDUO | Prario Armit | Maria Teresa |
15 | 286 | 8,9 | PRATO | Prario Armit | Maria Teresa |
15 | 289 | 30,6 | PRATO | Rosazza Gianin | Guido |
15 | 294 | 0 | PORZ DI FR | Mosca Siez | Luciano |
15 | 294 | 1,1 | FR DIV SUB | Calzonetti | Emilio |
15 | 296 | 4,2 | PRATO | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 297 | 0,6 | FABB RURALE | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 300 | 3,3 | PRATO | Mosca Siez | Luciano |
15 | 301 | 1,6 | BOSCO CEDUO | Calzonetti | Emilio |
15 | 302 | 1,9 | PRATO | Calzonetti | Emilio |
15 | 312 | 5,9 | PRATO | Calzonetti | Emilio |
15 | 316 | 0,42 | FABB RURALE | Calzonetti | Emilio |
15 | 319 | 7,6 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
15 | 331 | 2 | PRATO | Prario Bazan | Luciano |
15 | 332 | 8,4 | BOSCO CEDUO | VALZ COMINET | Andrea |
15 | 333 | 4,4 | PRATO | VALZ COMINET | Andrea |
15 | 334 | 3,3 | PRATO | Prina Cerai | Gianna |
15 | 335 | 1 | PRATO | Rosazza Gianin | Guido |
15 | 341 | 4,5 | BOSCO CEDUO | VALZ COMINET | Andrea |
15 | 342 | 1 | PRATO | VALZ COMINET | Andrea |
15 | 346 | 0,99 | PRATO | Borghese Rat | Annalisa |
15 | 347 | 4,2 | PRATO | Rosazza Giangros | Nicolò |
15 | 350 | 1,1 | PRATO | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 352 | 6,7 | BOSCO CEDUO | Medici | Franco |
15 | 355 | 5,3 | BOSCO CEDUO | Prario Bazan | Luciano |
15 | 357 | 2,8 | PRATO | Prario Bazan | Luciano |
15 | 358 | 2 | PRATO | Medici | Franco |
15 | 362 | 7,8 | PRATO | Valz | Aldo |
15 | 364 | 12,5 | PRATO | Rosazza Giangros | Franco |
15 | 368 | 1,9 | PRATO | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 369 | 0,71 | PRATO | Mosca Siez | Luciano |
15 | 370 | 0,85 | PRATO | Calzonetti | Emilio |
15 | 372 | 2,1 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 373 | 0,87 | BOSCO CEDUO | Mosca Siez | Luciano |
15 | 374 | 1,2 | BOSCO CEDUO | Calzonetti | Emilio |
15 | 378 | 12,4 | PRATO | Guerra | Liliana |
15 | 381 | 0,97 | BOSCO CEDUO | Valz Polentin | Manola |
15 | 390 | 3,9 | BOSCO CEDUO | Calzonetti | Emilio |
15 | 391 | 0,18 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
15 | 399 | 6,4 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 400 | 3 | PRATO | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 405 | 0,87 | BOSCO CEDUO | Janutolo Isipon | Diva |
15 | 406 | 1,2 | BOSCO CEDUO | Rosazza Gianin | Guido |
15 | 409 | 3,4 | BOSCO CEDUO | Gallina | Anna |
15 | 411 | 3,5 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Annalisa |
15 | 412 | 2,4 | PRATO | Borghese Rat | Annalisa |
15 | 415 | 4,5 | BOSCO CEDUO | Ribaldone | Armando |
15 | 416 | 3 | PRATO | Ribaldone | Armando |
15 | 421 | 10,9 | BOSCO CEDUO | Valz Spuret | Claudia Anna Maria |
15 | 434 | 1,1 | FABB RURALE | Rosazza Gianin | Guido |
15 | 435 | 7,3 | PRATO | Rosazza Gianin | Guido |
15 | 438 | 6,4 | PRATO | Borghese Rat | Aldo |
15 | 444 | 3,2 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 445 | 2,4 | BOSCO CEDUO | Valz | Aldo |
15 | 454 | 1,3 | BOSCO CEDUO | Rosazza Giangros | Nicolò |
15 | 457 | 2,5 | BOSCO CEDUO | Rosazza Giangros | Nicolò |
15 | 458 | 10 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 459 | 1,7 | BOSCO CEDUO | Valz | Aldo |
15 | 462 | 7,4 | BOSCO CEDUO | Rosazza Giangros | Nicolò |
15 | 465 | 1,2 | PRATO | Borghese Rat | Annalisa |
15 | 466 | 1,6 | PRATO | Borghese Rat | Aldo |
15 | 467 | 3,1 | PRATO | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 468 | 3,8 | BOSCO CEDUO | Valz | Aldo |
15 | 469 | 2,9 | BOSCO CEDUO | Mosca Siez | Luciano |
15 | 474 | 6,6 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
15 | 475 | 12,9 | BOSCO CEDUO | Medici | Franco |
15 | 476 | 1,1 | BOSCO CEDUO | Davoli | Marco |
15 | 477 | 1,1 | BOSCO CEDUO | Davoli | Marco |
15 | 478 | 0,76 | PRATO | Valz | Aldo |
15 | 479 | 1,4 | FABB RURALE | Valz | Aldo |
15 | 480 | 2,3 | PRATO | Comune di | Piedicavallo |
15 | 486 | 1 | BOSCO CEDUO | Mosca Siez | Luciano |
15 | 490 | 2,1 | PRATO | Ianutolo Bassan | Ubaldo |
15 | 493 | 0,31 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 494 | 1 | BOSCO CEDUO | Calzonetti | Emilio |
15 | 514 | 4,5 | BOSCO CEDUO | Valz Spuret | Claudia Anna Maria |
15 | 515 | 1,5 | BOSCO CEDUO | Valz Cominet | Nelly |
15 | 516 | 0,74 | PRATO | Valz Cominet | Nelly |
15 | 517 | 0,98 | BOSCO CEDUO | Valz Cominet | Nelly |
15 | 521 | 2,4 | BOSCO CEDUO | Rosazza Gianin | Guido |
15 | 526 | 6,2 | PRATO | Ottino | Elena |
15 | 527 | 12,2 | BOSCO CEDUO | Ribaldone | Armando |
15 | 528 | 3,1 | PRATO | Valz Cominet | Nelly |
15 | 534 | 2,7 | BOSCO CEDUO | Valz Cominet | Nelly |
15 | 535 | 9 | BOSCO CEDUO | Ottino | Elena |
15 | 536 | 4 | BOSCO CEDUO | Valz Cominet | Nelly |
15 | 537 | 2,8 | BOSCO CEDUO | Rosazza Gianin | Guido |
15 | 539 | 1,8 | PRATO | Valz Cominet | Nelly |
15 | 540 | 1 | BOSCO CEDUO | Valz Cominet | Nelly |
15 | 541 | 3,9 | BOSCO CEDUO | Ottino | Elena |
15 | 543 | 23,7 | BOSCO CEDUO | Valz Spuret | Claudia Anna Maria |
15 | 547 | 4,3 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Annalisa |
15 | 548 | 7,8 | BOSCO CEDUO | Valz Spuret | Claudia Anna Maria |
15 | 549 | 52,8 | INCOLT STER | Comune di | Piedicavallo |
15 | 550 | 0,38 | BOSCO CEDUO | Valz | Aldo |
15 | 551 | 0,47 | BOSCO CEDUO | Guerra | Liliana |
15 | 553 | 0,84 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
15 | 554 | 2,7 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
15 | 564 | 5,7 | BOSCO CEDUO | Ribaldone | Armando |
15 | 566 | 6,1 | BOSCO CEDUO | Selva | Aldo |
15 | 569 | 13,5 | BOSCO CEDUO | Ribaldone | Armando |
15 | 571 | 2,1 | BOSCO CEDUO | Valz Cominet | Nelly |
15 | 572 | 2 | BOSCO CEDUO | Valz Cominet | Nelly |
15 | 573 | 1,3 | BOSCO CEDUO | Beltrami | Maria Pia |
15 | 574 | 1,8 | BOSCO CEDUO | Beltrami | Maria Pia |
15 | 576 | 8,7 | BOSCO CEDUO | Ottino | Elena |
15 | 577 | 3 | BOSCO CEDUO | Valz | Aldo |
15 | 579 | 2,5 | BOSCO CEDUO | Valz Spuret | Claudia Anna Maria |
15 | 580 | 1,4 | BOSCO CEDUO | Medici | Franco |
15 | 584 | 14,6 | BOSCO CEDUO | Valz Polentin | Manola |
15 | 588 | 1,7 | BOSCO CEDUO | Gallina | Anna |
15 | 589 | 1,3 | PRATO | Gallina | Anna |
15 | 590 | 1,6 | BOSCO CEDUO | Gallina | Anna |
15 | 595 | 4,9 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 596 | 6,6 | BOSCO CEDUO | Ribaldone | Armando |
15 | 597 | 4,5 | BOSCO CEDUO | Ribaldone | Armando |
15 | 601 | 3,9 | BOSCO CEDUO | Rosazza Gianin | Guido |
15 | 609 | 3,8 | PRATO | Comune di | Piedicavallo |
15 | 610 | 1,9 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 611 | 3,6 | PRATO | Comune di | Piedicavallo |
15 | 613 | 3,7 | PRATO | Prario Bazan | Luciano |
15 | 614 | 3,3 | BOSCO CEDUO | Rosazza Gianin | Guido |
15 | 615 | 3,5 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Aldo |
15 | 621 | 21,8 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
15 | 622 | 50,7 | PRATO | Comune di | Piedicavallo |
15 | 623 | 1,7 | FU D ACCERT | Comune di | Piedicavallo |
15 | 635 | 0,38 | BOSCO CEDUO | Ribaldone | Armando |
15 | 637 | 6,4 | PRATO | Gallina | Anna |
15 | 638 | 6,3 | BOSCO CEDUO | Gallina | Anna |
15 | 645 | 2,04 | ente urbano | Botta | Marco |
15 | 690 | 0,65 | Area rurale | Ribaldone | Armando |
15 | 693 | 88,8 | fabb. diruto | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 695 | 0 | Baita | Capponi | Stefano |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente