|
foglio | numero | _Are_ | qualita | cognome | nome |
---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | 62,4 | BOSCO CEDUO | Mosca Siez | Luciano |
16 | 8 | 53 | BOSCO CEDUO | VALZ COMINET | Andrea |
16 | 9 | 677,2 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
16 | 11 | 26,2 | BOSCO CEDUO | Ottino | Elena |
16 | 16 | 28,9 | BOSCO CEDUO | Rosazza Giangros | Nicolò |
16 | 23 | 24,9 | BOSCO CEDUO | Deltetto | Marino |
16 | 24 | 8,8 | BOSCO CEDUO | Deltetto | Marino |
16 | 25 | 12,9 | BOSCO CEDUO | Martiner Giore | Paola |
16 | 26 | 4 | BOSCO CEDUO | Martiner Giore | Paola |
16 | 27 | 6,7 | BOSCO CEDUO | Deltetto | Marino |
16 | 28 | 3,1 | BOSCO CEDUO | Deltetto | Marino |
16 | 29 | 88,8 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Rosetta |
16 | 30 | 37,4 | BOSCO CEDUO | Medici | Franco |
16 | 34 | 85,2 | BOSCO CEDUO | Valz Cominet | Nelly |
16 | 35 | 15,5 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
16 | 36 | 207,8 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
16 | 37 | 454,6 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
16 | 39 | 54 | BOSCO CEDUO | Prario Bazan | Luciano |
16 | 40 | 478,3 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
16 | 42 | 0,48 | BOSCO CEDUO | Bullio | Clara |
16 | 43 | 0,42 | BOSCO CEDUO | Rosazza Gianin | Guido |
16 | 44 | 0,48 | BOSCO CEDUO | Guerra | Liliana |
16 | 47 | 1078,9 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
16 | 48 | 31,7 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Rosetta |
16 | 49 | 25,7 | BOSCO CEDUO | Valz Gianinet | Nelson |
16 | 50 | 58,9 | BOSCO CEDUO | Selva | Aldo |
16 | 51 | 570,7 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
16 | 52 | 515,5 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
16 | 53 | 7,7 | PASCOLO | Comune di | Piedicavallo |
16 | 55 | 116,5 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
16 | 56 | 132,1 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
16 | 57 | 147,1 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
16 | 58 | 501 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
16 | 59 | 504,9 | BOSCO ALTO | Comune di | Piedicavallo |
16 | 60 | 19,2 | PRATO | Comune di | Piedicavallo |
16 | 62 | 0 | PORZ DI FR | Selva | Aldo |
16 | 63 | 0,75 | PASCOLO | Selva | Aldo |
16 | 69 | 0,23 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
16 | 70 | 2579 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
16 | 71 | 137 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
16 | 72 | 651,5 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
16 | 73 | 33,5 | BOSCO CEDUO | Calzonetti | Emilio |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente