|
foglio | numero | _Are_ | qualita | cognome | nome |
---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 394,1 | PASCOLO | Comune di | Piedicavallo |
18 | 2 | 133,9 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
18 | 4 | 53,8 | PASCOLO | Comune di | Piedicavallo |
18 | 5 | 8,2 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
18 | 7 | 74,5 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
18 | 9 | 25,5 | BOSCO CEDUO | Giavina Cospettin | Ebe |
18 | 10 | 40 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
18 | 11 | 27,1 | BOSCO CEDUO | Janutolo | Maria Grazia |
18 | 14 | 15,4 | BOSCO CEDUO | Colombo | Alessandro |
18 | 18 | 42 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
18 | 19 | 26 | BOSCO CEDUO | Jon Scotta | Leonardo |
18 | 24 | 21,5 | BOSCO CEDUO | Janutolo Isipon | Diva |
18 | 29 | 433,1 | PASCOLO | Comune di | Piedicavallo |
18 | 30 | 1032,2 | PASCOLO | Comune di | Piedicavallo |
18 | 31 | 585,3 | PASCOLO | Comune di | Piedicavallo |
18 | 33 | 0,3 | PRATO | Janutolo | Maria Grazia |
18 | 35 | 1,6 | PRATO | Jon Scotta | Leonardo |
18 | 37 | 0,57 | FABB RURALE | Janutolo | Maria Grazia |
18 | 38 | 0,82 | PRATO | Janutolo | Maria Grazia |
18 | 45 | 14,3 | PASC CESPUG | Comune di | Piedicavallo |
18 | 59 | 812,6 | PASC CESPUG | Comune di | Piedicavallo |
18 | 60 | 228,8 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
18 | 61 | 123,9 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
18 | 62 | 388,8 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
18 | 64 | 8,4 | BOSCO CEDUO | Martiner Giore | Paola |
18 | 70 | 920,4 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
18 | 71 | 26,6 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
18 | 74 | 20,5 | BOSCO CEDUO | Janutolo Gros | Clara |
18 | 75 | 277,9 | PASCOLO | Comune di | Piedicavallo |
18 | 76 | 139,1 | PASCOLO | Comune di | Piedicavallo |
18 | 77 | 34,7 | PASC CESPUG | Comune di | Piedicavallo |
18 | 78 | 712 | PASCOLO | Comune di | Piedicavallo |
18 | 79 | 337,3 | PASCOLO | Comune di | Piedicavallo |
18 | 80 | 27 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente