|
foglio | numero | _Are_ | qualita | cognome | nome |
---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 26,5 | BOSCO CEDUO | Giavina Pier | Fabrizio |
19 | 4 | 7,8 | BOSCO CEDUO | Peraldo Morbe | Piero |
19 | 5 | 11,7 | BOSCO CEDUO | Zorio Prachin | Oly |
19 | 10 | 4,2 | BOSCO CEDUO | Giavina Pier | Fabrizio |
19 | 12 | 35,4 | INCOLT STER | Comune di | Piedicavallo |
19 | 13 | 12,4 | BOSCO CEDUO | Ottino | Ivana |
19 | 14 | 11,3 | PRATO | Ottino | Ivana |
19 | 15 | 11,2 | PRATO | Ianutolo Gros | Rinalda |
19 | 18 | 4,1 | PRATO | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente |
19 | 19 | 1,3 | BOSCO CEDUO | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente |
19 | 20 | 2 | PRATO | Levis | Silvano |
19 | 24 | 9,5 | PRATO | Peraldo Morbe | Piero |
19 | 25 | 5,7 | BOSCO CEDUO | Peraldo Morbe | Piero |
19 | 26 | 4,8 | BOSCO CEDUO | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente |
19 | 27 | 2,5 | BOSCO ALTO | Ianutolo Gianot | Luciana |
19 | 28 | 6,9 | PRATO | Ianutolo Gianot | Luciana |
19 | 32 | 14,8 | PRATO | Peraldo Morbe | Piero |
19 | 36 | 4,7 | PRATO | Peraldo Morbe | Piero |
19 | 37 | 33,4 | BOSCO CEDUO | Peraldo Morbe | Piero |
19 | 39 | 4 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
19 | 40 | 1,7 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
19 | 41 | 30,4 | INCOLT STER | Comune di | Piedicavallo |
19 | 42 | 9,8 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
19 | 52 | 16,1 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
19 | 54 | 10,2 | BOSCO CEDUO | Ottino | Ivana |
19 | 57 | 12,6 | BOSCO CEDUO | Ottino | Ivana |
19 | 59 | 4,7 | BOSCO CEDUO | De Silvestri | Claudia |
19 | 60 | 13 | BOSCO CEDUO | Peraldo Morbe | Piero |
19 | 61 | 12,5 | BOSCO CEDUO | Levis | Silvano |
19 | 68 | 8,4 | BOSCO CEDUO | Peraldo Morbe | Leana |
19 | 69 | 12,1 | BOSCO CEDUO | Ianutolo Gros | Rinalda |
19 | 72 | 1,5 | BOSCO CEDUO | Giavina Pier | Fabrizio |
19 | 76 | 2,4 | PRATO | Giavina Pier | Fabrizio |
19 | 78 | 4,5 | PRATO | Giavina Pier | Fabrizio |
19 | 80 | 0,66 | FABB RURALE | Giavina Pier | Fabrizio |
19 | 83 | 1,6 | BOSCO CEDUO | Giavina Pier | Fabrizio |
19 | 92 | 0,7 | AREA FAB DM | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente |
19 | 102 | 0,62 | PRATO | Ianutolo Gros | Rinalda |
19 | 103 | 0,44 | PRATO | Ottino | Ivana |
19 | 107 | 1,9 | BOSCO CEDUO | Ianutolo Gianot | Luciana |
19 | 109 | 1,2 | BOSCO CEDUO | Peraldo Morbe | Piero |
19 | 110 | 1,5 | BOSCO CEDUO | Peraldo Morbe | Piero |
19 | 111 | 0,92 | PASCOLO | Comune di | Piedicavallo |
19 | 112 | 10,2 | PASCOLO | Comune di | Piedicavallo |
19 | 115 | 52,9 | BOSCO CEDUO | Peraldo | Carla |
19 | 116 | 16,3 | BOSCO CEDUO | Jon Scotta | Leonardo |
19 | 121 | 40,9 | BOSCO CEDUO | Peraldo Morbe | Piero |
19 | 126 | 496,4 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
19 | 132 | 78,4 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
19 | 133 | 64,2 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
19 | 135 | 1,1 | PRATO | Levis | Silvano |
19 | 136 | 1,6 | BOSCO CEDUO | Levis | Silvano |
19 | 137 | 2,8 | BOSCO CEDUO | Ianutolo Gianot | Luciana |
19 | 139 | 10,4 | BOSCO CEDUO | Giavina Cospettin | Ebe |
19 | 141 | 1,2 | BOSCO CEDUO | Barazia | Giovanni Donatello |
19 | 142 | 9,4 | PRATO | Ianutolo Gros | Rinalda |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente