|
foglio | numero | _Are_ | qualita | cognome | nome |
---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 0,4 | FABB RURALE | Ion Iulon | Battista |
2 | 26 | 2,98 | ENTE URBANO | Boni | Mauro |
2 | 28 | 0,51 | PASCOLO | Valz Gianinet | Nelson |
2 | 33 | 0,2 | FABB RURALE | Rosazza Gianin | Guido |
2 | 47 | 18,3 | BOSCO CEDUO | Medici | Franco |
2 | 49 | 11,3 | BOSCO CEDUO | Bullio | Clara |
2 | 51 | 16,1 | BOSCO CEDUO | Valz Spuret | Claudia Anna Maria |
2 | 54 | 10,7 | BOSCO CEDUO | Medici | Franco |
2 | 56 | 14,4 | BOSCO CEDUO | Deltetto | Marino |
2 | 61 | 0,32 | FABB RURALE | Comune di | Piedicavallo |
2 | 67 | 1,8 | ENTE URBANO | Magliola | Luigi |
2 | 69 | 1,16 | ENTE URBANO | Magliola | Luigi |
2 | 72 | 1,1 | ENTE URBANO | Triacca | Ercole Antonio |
2 | 79 | 571,1 | PASCOLO | Comune di | Piedicavallo |
2 | 80 | 253,8 | INCOLT PROD | Comune di | Piedicavallo |
2 | 81 | 357,5 | PASCOLO | Comune di | Piedicavallo |
2 | 83 | 93,2 | PASC CESPUG | Comune di | Piedicavallo |
2 | 84 | 569,1 | PASCOLO | Comune di | Piedicavallo |
2 | 91 | 645,2 | PASCOLO | Comune di | Piedicavallo |
2 | 98 | 25,5 | INCOLT PROD | Comune di | Piedicavallo |
2 | 99 | 305,4 | INCOLT PROD | Comune di | Piedicavallo |
2 | 100 | 47,4 | INCOLT PROD | Comune di | Piedicavallo |
2 | 101 | 1006,5 | INCOLT STER | Comune di | Piedicavallo |
2 | 102 | 5123 | INCOLT PROD | Comune di | Piedicavallo |
2 | 103 | 5130,9 | INCOLT PROD | Comune di | Piedicavallo |
2 | 104 | 14 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Enrica |
2 | 105 | 37,5 | BOSCO CEDUO | Ramella Livrin | Luciana |
2 | 107 | 205,1 | INCOLT PROD | Comune di | Piedicavallo |
2 | 108 | 16,3 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
2 | 109 | 63,5 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
2 | 110 | 192,9 | PASC CESPUG | Comune di | Piedicavallo |
2 | 111 | 430 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
2 | 112 | 223,9 | INCOLT PROD | Comune di | Piedicavallo |
2 | 113 | 71,4 | PASC CESPUG | Comune di | Piedicavallo |
2 | 114 | 45,5 | PASCOLO | Comune di | Piedicavallo |
2 | 115 | 53,4 | INCOLT PROD | Comune di | Piedicavallo |
2 | 118 | 103,8 | PASCOLO | Comune di | Piedicavallo |
2 | 119 | 200,9 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
2 | 120 | 8,8 | INCOLT PROD | Comune di | Piedicavallo |
2 | 121 | 240,3 | INCOLT PROD | Comune di | Piedicavallo |
2 | 124 | 95,8 | BOSCO CEDUO | Davoli | Marco |
2 | 125 | 52,7 | BOSCO CEDUO | Guerra | Liliana |
2 | 127 | 13,2 | BOSCO CEDUO | VALZ COMINET | Andrea |
2 | 129 | 6365,5 | INCOLT PROD | Comune di | Piedicavallo |
2 | 131 | 25,4 | INCOLT PROD | Comune di | Piedicavallo |
2 | 132 | 4013,7 | INCOLT PROD | Comune di | Piedicavallo |
2 | 133 | 189,3 | INCOLT PROD | Comune di | Piedicavallo |
2 | 134 | 26,6 | INCOLT PROD | Comune di | Piedicavallo |
2 | 135 | 749,6 | INCOLT STER | Comune di | Piedicavallo |
2 | 136 | 808,1 | INCOLT PROD | Comune di | Piedicavallo |
2 | 137 | 78,1 | PASCOLO | Comune di | Piedicavallo |
2 | 143 | 1237,7 | INCOLT STER | Comune di | Piedicavallo |
2 | 144 | 537,1 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
2 | 145 | 306,1 | INCOLT PROD | Comune di | Piedicavallo |
2 | 146 | 58,1 | PASCOLO | Comune di | Piedicavallo |
2 | 147 | 185,9 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
2 | 149 | 225,2 | INCOLT PROD | Comune di | Piedicavallo |
2 | 153 | 13,3 | BOSCO CEDUO | Bullio | Clara |
2 | 154 | 1,45 | ENTE URBANO | Scaramuzzi | Daniele |
2 | 171 | 471,2 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente