|
foglio | numero | _Are_ | qualita | cognome | nome |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 2,5 | INCOLT PROD | Comune di | Piedicavallo |
4 | 8 | 2,1 | PRATO | Comune di | Piedicavallo |
4 | 9 | 0,49 | FABB RURALE | Barison | Michele |
4 | 10 | 4,5 | PRATO | Comune di | Piedicavallo |
4 | 13 | 3,2 | PRATO | Panatero | Bruno |
4 | 15 | 3,9 | PRATO | Ottino | Roberto |
4 | 16 | 0,84 | FABB RURALE | GECCHELIN | Daniele Eric |
4 | 21 | 3,7 | PRATO | GECCHELIN | Daniele Eric |
4 | 22 | 6,7 | PRATO | Ottino | Roberto |
4 | 23 | 1,3 | PRATO | Ottino | Roberto |
4 | 24 | 7,1 | PRATO | Grendene | Ambrosio Luigino |
4 | 27 | 1,7 | PRATO | GECCHELIN | Daniele Eric |
4 | 29 | 1,6 | PRATO | GECCHELIN | Daniele Eric |
4 | 31 | 2,5 | PRATO | Ottino | Roberto |
4 | 33 | 6,2 | PRATO | Ottino | Roberto |
4 | 35 | 0,99 | PRATO | Grendene | Ambrosio Luigino |
4 | 36 | 3,2 | PRATO | Cavaliere | Fabrizio |
4 | 37 | 4,1 | PRATO | Janutolo Isipon | Diva |
4 | 38 | 5,8 | PRATO | Janutolo Isipon | Diva |
4 | 40 | 1933,9 | PASC CESPUG | Comune di | Piedicavallo |
4 | 41 | 42,3 | BOSCO CEDUO | Peraldo | Carla |
4 | 46 | 30,9 | BOSCO CEDUO | Mercandino Maggia | Daniela |
4 | 49 | 14,4 | PRATO | Comune di | Piedicavallo |
4 | 63 | 0,38 | ENTE URBANO | Fontana | Massimo |
4 | 68 | 21,1 | PASCOLO | Comune di | Piedicavallo |
4 | 78 | 4,8 | PRATO | Cavaliere | Fabrizio |
4 | 79 | 4,3 | PRATO | Ion Titapiccolo | Morgan |
4 | 82 | 2,2 | PRATO | Mercandino Maggia | Daniela |
4 | 83 | 2,9 | PRATO | Castelluccio | Genny |
4 | 87 | 7,7 | PRATO | Cavaliere | Fabrizio |
4 | 89 | 5,2 | PRATO | Colombo | Alessandro |
4 | 90 | 9,1 | PRATO | Angelini | Cristian |
4 | 99 | 4,8 | PRATO | De Silvestri | Claudia |
4 | 100 | 0,45 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
4 | 101 | 0,46 | BOSCO CEDUO | Zorio Prachin | Graziella |
4 | 103 | 3,7 | PRATO | De Silvestri | Claudia |
4 | 110 | 3,8 | PRATO | Buscaglia | Piero |
4 | 112 | 12 | BOSCO CEDUO | Zorio Prachin | Graziella |
4 | 113 | 37,7 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
4 | 114 | 77,2 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
4 | 120 | 39,8 | BOSCO CEDUO | Mercandino Maggia | Daniela |
4 | 121 | 34,8 | BOSCO CEDUO | Zorio Prachin | Graziella |
4 | 123 | 35,4 | BOSCO CEDUO | Ianutolo Bassan | Ubaldo |
4 | 124 | 310,6 | PASC CESPUG | Comune di | Piedicavallo |
4 | 125 | 4,8 | PRATO | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente |
4 | 128 | 3,2 | PRATO | Pianezza | Fabrizio |
4 | 130 | 4,5 | PRATO | Colombo | Alessandro |
4 | 132 | 5,8 | PRATO | Passerella | Luigi |
4 | 133 | 2,3 | PRATO | Mattiuz | Alessandro |
4 | 135 | 4,1 | PRATO | Giavina Cospettin | Ebe |
4 | 136 | 77,4 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
4 | 137 | 23,8 | BOSCO CEDUO | Peraldo Peio | Nelly |
4 | 142 | 24,4 | BOSCO CEDUO | Pezzuolo | Mara |
4 | 143 | 167,1 | BOSCO ALTO | Comune di | Piedicavallo |
4 | 144 | 513,7 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
4 | 148 | 162,9 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
4 | 149 | 138,6 | PASC CESPUG | Comune di | Piedicavallo |
4 | 150 | 1,9 | PRATO | Fontana | Massimo |
4 | 154 | 0,36 | FABB RURALE | Rosa | Giannandrea |
4 | 158 | 232,77 | INCOLT PROD | Comune di | Piedicavallo |
4 | 160 | 0,25 | INCOLT PROD | Comune di | Piedicavallo |
4 | 162 | 0,1 | PASCOLO | Miola | Adriano |
4 | 163 | 0,7 | PASCOLO | Comune di | Piedicavallo |
4 | 164 | 0,15 | PASCOLO | Janutolo | Gloria |
4 | 165 | 0,32 | PASCOLO | Miola | Adriano |
4 | 166 | 0,15 | PASCOLO | Janutolo | Gloria |
4 | 167 | 37,41 | PASCOLO | Comune di | Piedicavallo |
4 | 169 | 0,01 | PASCOLO | Janutolo | Gloria |
4 | 170 | 0,02 | PASCOLO | Miola | Adriano |
4 | 171 | 1,1 | PRATO | Miola | Adriano |
4 | 172 | 0,8 | PRATO | Janutolo | Gloria |
4 | 175 | 0,1 | PRATO | Janutolo | Gloria |
4 | 176 | 0,95 | PRATO | Comune di | Piedicavallo |
4 | 177 | 0,65 | PRATO | Comune di | Piedicavallo |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente