|
foglio | numero | _Are_ | qualita | cognome | nome |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1,4 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
6 | 3 | 20,7 | PRATO | Guerra | Liliana |
6 | 9 | 0,91 | BOSCO CEDUO | Valz Cominet | Nelly |
6 | 10 | 0,97 | FABB RURALE | Guerra | Liliana |
6 | 12 | 1,3 | PRATO | Medici | Franco |
6 | 13 | 0,39 | PRATO | Medici | Franco |
6 | 16 | 0,31 | PRATO | Medici | Franco |
6 | 17 | 2,3 | PRATO | Valz Cominet | Nelly |
6 | 20 | 1,5 | PRATO | Medici | Franco |
6 | 21 | 4,3 | PRATO | Medici | Franco |
6 | 22 | 3,3 | PRATO | Medici | Franco |
6 | 23 | 0,09 | BOSCO CEDUO | Medici | Franco |
6 | 24 | 8,8 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
6 | 26 | 0,51 | BOSCO CEDUO | Guerra | Liliana |
6 | 27 | 0,37 | BOSCO CEDUO | Deltetto | Marino |
6 | 29 | 25,8 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
6 | 31 | 69,4 | BOSCO CEDUO | Rosazza Gianin | Guido |
6 | 32 | 5,3 | BOSCO CEDUO | Rosazza Gianin | Guido |
6 | 39 | 29,1 | BOSCO CEDUO | Martiner Giore | Lino |
6 | 40 | 31,9 | BOSCO CEDUO | Valz Cominet | Nelly |
6 | 41 | 23,2 | BOSCO CEDUO | Prario Bazan | Luciano |
6 | 43 | 21 | BOSCO CEDUO | Prario Bazan | Luciano |
6 | 50 | 271,6 | BOSCO CEDUO | Rosazza Gianin | Guido |
6 | 54 | 52,3 | BOSCO CEDUO | Cappellaro | Amilcare |
6 | 57 | 28,4 | BOSCO CEDUO | Davoli | Marco |
6 | 58 | 13 | BOSCO CEDUO | VALZ COMINET | Andrea |
6 | 59 | 9 | BOSCO CEDUO | Ianutolo Barlet | Irene |
6 | 60 | 35 | BOSCO CEDUO | Calzonetti | Emilio |
6 | 62 | 15,2 | BOSCO CEDUO | VALZ COMINET | Andrea |
6 | 68 | 854 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
6 | 69 | 106 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
6 | 72 | 19,6 | BOSCO CEDUO | Calzonetti | Emilio |
6 | 79 | 34,6 | BOSCO CEDUO | Bullio | Clara |
6 | 82 | 17,4 | BOSCO CEDUO | Davoli | Marco |
6 | 83 | 25,8 | BOSCO CEDUO | Medici | Franco |
6 | 86 | 23,8 | BOSCO CEDUO | Bullio | Clara |
6 | 89 | 34,5 | BOSCO CEDUO | Valz Mattè | Franco |
6 | 90 | 42,5 | BOSCO CEDUO | Bullio Dranzon | Gianlorenzo |
6 | 91 | 28,3 | BOSCO CEDUO | Jonquet | Norbert |
6 | 93 | 48,1 | BOSCO CEDUO | Bullio | Clara |
6 | 96 | 46,9 | BOSCO CEDUO | Martiner Giore | Paola |
6 | 97 | 55,6 | BOSCO CEDUO | Pianezza | Valter |
6 | 98 | 80,1 | BOSCO CEDUO | Bertomoro | Susanna |
6 | 99 | 113,3 | BOSCO CEDUO | Ruberti | Valentina |
6 | 100 | 106,7 | BOSCO CEDUO | Ianutolo Barlet | Irene |
6 | 101 | 26,1 | BOSCO CEDUO | Barazia | Giovanni Donatello |
6 | 102 | 27,5 | BOSCO CEDUO | Janutolo Isipon | Diva |
6 | 107 | 63,6 | BOSCO CEDUO | Pezzuolo | Mara |
6 | 111 | 30,6 | BOSCO CEDUO | Bertomoro | Susanna |
6 | 113 | 76 | BOSCO CEDUO | Jon Tonion | Magda e Giovanna |
6 | 114 | 28,6 | BOSCO CEDUO | Deltetto | Marino |
6 | 116 | 156,4 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Rosetta |
6 | 117 | 11 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Rosetta |
6 | 123 | 128,1 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
6 | 127 | 0,27 | BOSCO CEDUO | Deltetto | Marino |
6 | 129 | 0,43 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Rosetta |
6 | 130 | 0,52 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Rosetta |
6 | 135 | 2,5 | BOSCO CEDUO | Borghese Rat | Rosetta |
6 | 136 | 0,08 | PRATO | Ribaldone | Laura |
6 | 140 | 0,72 | FABB RURALE | Borghese Rat | Rosetta |
6 | 141 | 6,1 | PRATO | Borghese Rat | Rosetta |
6 | 142 | 1,1 | FABB RURALE | Ribaldone | Laura |
6 | 143 | 7,4 | PRATO | Borghese Rat | Rosetta |
6 | 144 | 15,6 | PRATO | Ribaldone | Laura |
6 | 146 | 2,3 | PRATO | Ribaldone | Laura |
6 | 147 | 638 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
6 | 148 | 5,3 | BOSCO CEDUO | Miola | Adriano |
6 | 149 | 5,5 | BOSCO CEDUO | Ianutolo Barlet | Irene |
6 | 150 | 8,7 | BOSCO CEDUO | ROSSO | Alessandro |
6 | 152 | 8,2 | BOSCO CEDUO | Cappellaro | Amilcare |
6 | 158 | 46,5 | BOSCO CEDUO | Romano | Piero |
6 | 162 | 14,2 | BOSCO CEDUO | Boggero Prin | Sergio |
6 | 168 | 36,5 | BOSCO CEDUO | Prario Armit | Maria Teresa |
6 | 172 | 21,7 | BOSCO CEDUO | Cappellaro | Amilcare |
6 | 173 | 18,1 | BOSCO CEDUO | Valz Mattè | Franco |
6 | 174 | 15,4 | BOSCO CEDUO | Valz Mattè | Franco |
6 | 177 | 97,3 | INCOLT STER | Cappellaro | Amilcare |
6 | 178 | 53,7 | INCOLT STER | Cappellaro | Amilcare |
6 | 179 | 207,8 | BOSCO CEDUO | Cappellaro | Amilcare |
6 | 180 | 160,3 | BOSCO CEDUO | Martiner Giore | Lino |
6 | 181 | 1027,4 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
6 | 186 | 8,7 | BOSCO CEDUO | Deltetto | Marino |
6 | 195 | 6,7 | PRATO | Bullio Dranzon | Gianlorenzo |
6 | 196 | 2,1 | BOSCO CEDUO | Bullio Dranzon | Gianlorenzo |
6 | 197 | 6,4 | PRATO | Medici | Franco |
6 | 199 | 2,5 | BOSCO CEDUO | Medici | Franco |
6 | 200 | 8,9 | PRATO | Ottino | Elena |
6 | 201 | 0,42 | FABB RURALE | Ottino | Elena |
6 | 202 | 2,6 | BOSCO CEDUO | Ottino | Elena |
6 | 207 | 8,5 | PRATO | Prario Armit | Maria Teresa |
6 | 208 | 1,9 | PRATO | Prario Armit | Maria Teresa |
6 | 209 | 4,7 | BOSCO CEDUO | Medici | Franco |
6 | 210 | 4,9 | BOSCO CEDUO | Deltetto | Marino |
6 | 211 | 3 | PRATO | Deltetto | Marino |
6 | 216 | 34,5 | PRATO | Selva | Aldo |
6 | 217 | 4,2 | BOSCO CEDUO | Selva | Aldo |
6 | 218 | 1,4 | FABB RURALE | Selva | Aldo |
6 | 219 | 53 | BOSCO CEDUO | Selva | Aldo |
6 | 220 | 1,1 | BOSCO CEDUO | Selva | Aldo |
6 | 221 | 13,8 | BOSCO CEDUO | Valz Cominet | Nelly |
6 | 222 | 1,4 | INCOLT STER | Valz Cominet | Nelly |
6 | 229 | 6,6 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
6 | 233 | 5,3 | BOSCO CEDUO | Levis | Silvano |
6 | 234 | 1,6 | PASCOLO | Levis | Silvano |
6 | 238 | 2,8 | BOSCO CEDUO | Zaramella | Mario |
6 | 239 | 3,2 | BOSCO CEDUO | Jon Titapiccolo | Emiliano |
6 | 240 | 17,4 | BOSCO CEDUO | Levis | Silvano |
6 | 241 | 3,7 | BOSCO CEDUO | Jon Scotta | Leonardo |
6 | 242 | 26,5 | BOSCO CEDUO | Fontana | Massimo |
6 | 244 | 71,6 | INCOLT STER | Fontana | Massimo |
6 | 245 | 17,8 | BOSCO CEDUO | Fontana | Massimo |
6 | 246 | 27,2 | INCOLT STER | Ianutolo Gianot | Luciana |
6 | 247 | 1,9 | BOSCO CEDUO | Ianutolo Gianot | Luciana |
6 | 248 | 16,9 | BOSCO CEDUO | Ianutolo Gianot | Luciana |
6 | 251 | 37,4 | BOSCO CEDUO | Pianezza | Valter |
6 | 259 | 19,9 | BOSCO CEDUO | Martiner Testa | Franco |
6 | 260 | 8,4 | BOSCO CEDUO | Jon Titapiccolo | Emiliano |
6 | 261 | 15,8 | BOSCO CEDUO | Jon Scotta | Leonardo |
6 | 265 | 29 | BOSCO CEDUO | Romano | Piero |
6 | 266 | 13,9 | INCOLT STER | Rosazza | Adriana |
6 | 268 | 9,9 | BOSCO CEDUO | Janutolo Isipon | Diva |
6 | 272 | 0,38 | BOSCO CEDUO | Bullio Dranzon | Gianlorenzo |
6 | 273 | 1,4 | BOSCO CEDUO | Bullio Dranzon | Gianlorenzo |
6 | 276 | 0,54 | BOSCO CEDUO | Gibellino | Franco |
6 | 277 | 77 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
6 | 280 | 3,1 | PRATO | VALZ COMINET | Andrea |
6 | 281 | 25,2 | BOSCO CEDUO | VALZ COMINET | Andrea |
6 | 283 | 268 | BOSCO CEDUO | Comune di | Piedicavallo |
6 | 285 | 0,1 | FABB RURALE | Borghese Rat | Rosetta |
6 | 293 | 22,8 | BOSCO CEDUO | Janutolo | Maria Grazia |
6 | 294 | 8,2 | INCOLT STER | Janutolo | Maria Grazia |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente